Εδώ είναι ο μέσος όρος IQ ανά χώρα, ενημερωμένος την 1η Ιανουαρίου 2025. Αυτή η μελέτη βασίζεται σε 1.393.066 άτομα από όλο τον κόσμο που έκαναν το ίδιο τεστ σε αυτόν τον ιστότοπο το 2024. Οι χώρες που εμφανίζονται με γκρι χρώμα στον χάρτη δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω ανεπαρκών δεδομένων.
Ο μέσος όρος IQ ανά χώρα φαίνεται να είναι γενικά υψηλότερος στην Ανατολική Ασία. Κοντά στον μέσο όρο στην Ευρώπη, τη Δυτική Ασία, την Ωκεανία, τη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Κάτω από τον μέσο όρο στην Κεντρική και Νότια Αφρική και τη Λατινική Αμερική.
Αξιοπιστία αυτής της κατάταξης: Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το ίδιο τεστ IQ σε αυτόν τον ιστότοπο το 2024. Στο 82.45% των χωρών, τα σκορ IQ είναι παρόμοια (διαφορά <2 βαθμών) με εκείνα της προηγούμενης χρονιάς.
Κατάταξη | Χώρα | IQ | Συμμετέχοντες | Προηγούμενη χρονιά | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1. | Κίνα | 107.43 | 117312 | 106.99 (244532) | +0.44 |
2. | Ιράν | 106.63 | 4064 | 106.84 (2959) | -0.21 |
3. | Νότια Κορέα | 106.57 | 24227 | 107.54 (23616) | -0.97 |
4. | Ιαπωνία | 106.54 | 149450 | 106.18 (179992) | +0.36 |
5. | Σιγκαπούρη | 105.25 | 5349 | 106.18 (4576) | -0.93 |
6. | Ρωσία | 103.31 | 19985 | 100.64 (92769) | +2.67 |
7. | Μογγολία | 103.13 | 2744 | 102.3 (3126) | +0.83 |
8. | Αυστραλία | 102.67 | 9812 | 101.7 (12680) | +0.97 |
9. | Αρμενία | 102.64 | 450 | 99.87 (875) | +2.77 |
10. | Ισπανία | 102.37 | 11583 | 102.01 (20347) | +0.36 |
11. | Σρι Λάνκα | 102.21 | 2924 | 102.16 (1955) | +0.05 |
12. | Νέα Ζηλανδία | 102.2 | 2455 | 101.76 (3300) | +0.44 |
13. | Σλοβενία | 102.19 | 2518 | 102.31 (3212) | -0.12 |
14. | Καναδάς | 101.73 | 8047 | 102.6 (9579) | -0.87 |
15. | Ταϊλάνδη | 101.66 | 23339 | 98.46 (25366) | +3.2 |
16. | Λευκορωσία | 101.58 | 7306 | 100.78 (12813) | +0.8 |
17. | Γαλλία | 101.54 | 8290 | 101.28 (14012) | +0.26 |
18. | Σερβία | 101.03 | 5995 | 100.66 (4449) | +0.37 |
19. | Ιταλία | 101.03 | 19016 | 102.11 (34032) | -1.08 |
20. | Ελβετία | 100.85 | 5760 | 101.58 (5924) | -0.73 |
21. | Γεωργία | 100.7 | 4791 | 101.36 (3084) | -0.66 |
22. | Μαλαισία | 100.69 | 19975 | 99.55 (19565) | +1.14 |
23. | Φινλανδία | 100.48 | 9321 | 99.92 (12651) | +0.56 |
24. | Ελλάδα | 100.31 | 4896 | 97.51 (20383) | +2.8 |
25. | Βιετνάμ | 100.22 | 48797 | 101.45 (20707) | -1.23 |
26. | Βέλγιο | 100.18 | 4480 | 101.45 (4984) | -1.27 |
27. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 100.17 | 27529 | 98.99 (52666) | +1.18 |
28. | Λουξεμβούργο | 100.05 | 350 | 100.35 (707) | -0.3 |
29. | Ισλανδία | 99.94 | 514 | 100.49 (670) | -0.55 |
30. | Σλοβακία | 99.94 | 8784 | 100.62 (6685) | -0.68 |
31. | Ολλανδία | 99.82 | 20964 | 100.66 (18563) | -0.84 |
32. | Τσεχία | 99.81 | 17365 | 100.17 (13746) | -0.36 |
33. | Ηνωμένο Βασίλειο | 99.79 | 9935 | 99.82 (16648) | -0.03 |
34. | Γερμανία | 99.78 | 29933 | 102.36 (33086) | -2.58 |
35. | Αυστρία | 99.71 | 4069 | 102.71 (4712) | -3 |
36. | Ουγγαρία | 99.59 | 6768 | 99.38 (13514) | +0.21 |
37. | Λίβανος | 99.58 | 792 | 98.87 (462) | +0.71 |
38. | Περού | 99.47 | 8420 | 97.26 (10393) | +2.21 |
39. | Μάλτα | 99.47 | 215 | N/A (N/A) | |
40. | Πολωνία | 99.45 | 28423 | 99.87 (28232) | -0.42 |
41. | Εσθονία | 99.44 | 2926 | 99.29 (3554) | +0.15 |
42. | Πορτογαλία | 99.42 | 4404 | 99.27 (8539) | +0.15 |
43. | Κροατία | 99.42 | 6763 | 99.73 (5746) | -0.31 |
44. | Ινδία | 99.24 | 17649 | 99.31 (71045) | -0.07 |
45. | Ισραήλ | 99.21 | 7847 | 102.18 (4955) | -2.97 |
46. | Τουρκία | 99.21 | 30100 | 95.63 (62741) | +3.58 |
47. | Λετονία | 99.05 | 4872 | 98.77 (4137) | +0.28 |
48. | Μαυροβούνιο | 98.97 | 1261 | 99.34 (1041) | -0.37 |
49. | Ιρλανδία | 98.9 | 1326 | 100.11 (1724) | -1.21 |
50. | Λιθουανία | 98.8 | 7706 | 97.94 (8294) | +0.86 |
51. | Αζερμπαϊτζάν | 98.73 | 2310 | 96.89 (3932) | +1.84 |
52. | Νορβηγία | 98.61 | 8910 | 98.74 (8199) | -0.13 |
53. | Σουηδία | 98.61 | 8652 | 99.44 (8392) | -0.83 |
54. | Κύπρος | 98.58 | 1281 | 97.04 (1983) | +1.54 |
55. | Μπρουνέι | 98.32 | 219 | N/A (N/A) | |
56. | Δανία | 98.04 | 8063 | 97.32 (9952) | +0.72 |
57. | Βουλγαρία | 97.91 | 5051 | 101.71 (1758) | -3.8 |
58. | ΠΓΔ Μακεδονίας | 97.91 | 627 | 98.83 (492) | -0.92 |
59. | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 97.89 | 2524 | 99.57 (1135) | -1.68 |
60. | Τυνησία | 97.75 | 2255 | 97.68 (3070) | +0.07 |
61. | Μιανμάρ | 97.66 | 1588 | 97.39 (1743) | +0.27 |
62. | Αλβανία | 97.54 | 600 | 97.28 (519) | +0.26 |
63. | Μολδαβία | 97.42 | 2660 | 97.06 (2104) | +0.36 |
64. | Αλγερία | 97.34 | 3318 | 98.64 (3330) | -1.3 |
65. | Αίγυπτος | 97.31 | 4066 | 98.86 (4217) | -1.55 |
66. | Καζακστάν | 97.27 | 5732 | 97.26 (6329) | +0.01 |
67. | Νεπάλ | 97.16 | 1057 | 98.43 (519) | -1.27 |
68. | Μαρόκο | 97.12 | 3587 | 98.02 (4502) | -0.9 |
69. | Ουζμπεκιστάν | 96.98 | 8986 | 94.81 (7033) | +2.17 |
70. | Ιορδανία | 96.9 | 1193 | 99.14 (242) | -2.24 |
71. | Κούβα | 96.84 | 742 | 95.28 (2940) | +1.56 |
72. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 96.83 | 2739 | 97.4 (3436) | -0.57 |
73. | Μαυρίκιος | 96.77 | 393 | N/A (N/A) | |
74. | Φιλιππίνες | 96.72 | 8216 | 96.37 (4440) | +0.35 |
75. | Μπανγκλαντές | 96.55 | 2990 | 95.84 (1512) | +0.71 |
76. | Ρουμανία | 96.43 | 19163 | 96.15 (21449) | +0.28 |
77. | Μεξικό | 95.63 | 16100 | 92.89 (18571) | +2.74 |
78. | Ουκρανία | 95.55 | 88757 | 94.26 (117375) | +1.29 |
79. | Αιθιοπία | 95.54 | 799 | 95.3 (318) | +0.24 |
80. | Χιλή | 95.52 | 8296 | 94.14 (11188) | +1.38 |
81. | Ουρουγουάη | 95.33 | 1846 | 94.2 (3232) | +1.13 |
82. | Κουβέιτ | 95.28 | 404 | 93.85 (368) | +1.43 |
83. | Ισημερινός | 95.07 | 4356 | 92.89 (4959) | +2.18 |
84. | Κιργιζία | 95 | 1550 | 93.46 (1942) | +1.54 |
85. | Κατάρ | 94.9 | 537 | 97.59 (445) | -2.69 |
86. | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 94.87 | 314 | N/A (N/A) | |
87. | Μαδαγασκάρη | 94.87 | 1027 | 95.32 (678) | -0.45 |
88. | Αργεντινή | 94.51 | 14404 | 92.98 (22731) | +1.53 |
89. | Κόστα Ρίκα | 94.36 | 1815 | 93.61 (1487) | +0.75 |
90. | Νότια Αφρική | 94.19 | 8370 | 93.73 (4190) | +0.46 |
91. | Ομάν | 94.16 | 513 | 94.23 (693) | -0.07 |
92. | Σαουδική Αραβία | 94.14 | 4504 | 96.58 (2930) | -2.44 |
93. | Ιράκ | 94.12 | 2138 | 94.86 (1295) | -0.74 |
94. | Μπαχρέιν | 94.07 | 310 | N/A (N/A) | |
95. | Καμπότζη | 93.99 | 1642 | 95.36 (1143) | -1.37 |
96. | Τατζικιστάν | 93.75 | 422 | 92.1 (636) | +1.65 |
97. | Ινδονησία | 93.57 | 157737 | 92.64 (154070) | +0.93 |
98. | Υεμένη | 93.53 | 325 | N/A (N/A) | |
99. | Πακιστάν | 93.31 | 1871 | 95.51 (615) | -2.2 |
100. | Κολομβία | 93.28 | 9320 | 90.91 (10313) | +2.37 |
101. | Βραζιλία | 93.02 | 44412 | 94.02 (54522) | -1 |
102. | Βολιβία | 92.8 | 2379 | 92.58 (2585) | +0.22 |
103. | Λάος | 92.36 | 915 | 92.72 (423) | -0.36 |
104. | Νιγηρία | 91.46 | 1912 | 91.95 (1582) | -0.49 |
105. | Γουατεμάλα | 91.38 | 1702 | 88.45 (1698) | +2.93 |
106. | Κένυα | 91.25 | 939 | N/A (N/A) | |
107. | Ελ Σαλβαδόρ | 91.22 | 818 | 89.5 (953) | +1.72 |
108. | Βενεζουέλα | 91.21 | 3331 | 90.43 (4285) | +0.78 |
109. | Πουέρτο Ρίκο | 91.08 | 894 | 92.67 (900) | -1.59 |
110. | Παραγουάη | 90.81 | 1536 | 89.46 (1957) | +1.35 |
111. | Παναμάς | 90.72 | 881 | 90.47 (1026) | +0.25 |
112. | Ονδούρα | 90.65 | 731 | 90.2 (964) | +0.45 |
113. | Ζιμπάμπουε | 90.32 | 313 | N/A (N/A) | |
114. | Γκάνα | 90.22 | 342 | N/A (N/A) | |
115. | Ουγκάντα | 90.14 | 206 | N/A (N/A) | |
116. | Δομινικανή Δημοκρατία | 90.1 | 870 | 88.98 (932) | +1.12 |
117. | Καμερούν | 90.07 | 558 | 90.86 (625) | -0.79 |
118. | Τόγκο | 89.95 | 234 | N/A (N/A) | |
119. | Τανζανία | 89.83 | 219 | N/A (N/A) | |
120. | Νικαράγουα | 88.85 | 883 | 87.75 (971) | +1.1 |
121. | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 88.58 | 359 | 87.25 (276) | +1.33 |
122. | Ακτή Ελεφαντοστού | 88.54 | 322 | 87.6 (677) | +0.94 |
123. | Σενεγάλη | 88.19 | 283 | 90.27 (312) | -2.08 |
124. | Μοζαμβίκη | 87.92 | 255 | N/A (N/A) | |
125. | Μπενίν | 87.11 | 275 | 88.54 (234) | -1.43 |
126. | Ανγκόλα | 86.14 | 520 | 86.7 (393) | -0.56 |
127. | Γκαμπόν | 85.56 | 288 | 86.09 (390) | -0.53 |
Ο παγκόσμιος μέσος όρος IQ είναι 100.
Ένας από τους κύριους λόγους γι' αυτό είναι η Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει μόνη της περίπου το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Κίνα εξισορροπεί πολλές χώρες με μέσο όρο IQ κάτω από 100 λόγω του πολύ υψηλού μέσου IQ της (107,43) και του μεγάλου πληθυσμού της.
Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των χωρών και τους μέσους όρους IQ τους, το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας μέσος όρος IQ 100 για τον παγκόσμιο πληθυσμό.
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον μέσο όρο IQ μιας χώρας:
Λοιμώδη νοσήματα: Μια μελέτη του 2010 έδειξε ότι οι χώρες με υψηλά ποσοστά λοιμωδών νοσημάτων έχουν γενικά πληθυσμούς με χαμηλότερα μέσα IQ. Αυτές οι ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πνευματική ανάπτυξη. Η Αφρική είναι η ήπειρος που πλήττεται περισσότερο από λοιμώδη νοσήματα.
Διατροφικές συνήθειες: Μια μελέτη του 2025 έδειξε ότι τα παιδιά με καλές διατροφικές συνήθειες έχουν υψηλότερα IQ από άλλα παιδιά. Επομένως, οι χώρες με καλές διατροφικές συνήθειες (και λιγότερη διατροφική φτώχεια) τείνουν να έχουν υψηλότερα μέσα IQ.
Πνευματικές δραστηριότητες: Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι το τακτικό παιχνίδι σκακιού μπορεί να αυξήσει το IQ των παιδιών. Μια άλλη μελέτη του 1962 έδειξε ότι τα δίγλωσσα παιδιά επιτυγχάνουν υψηλότερα σκορ στα τεστ νοημοσύνης από τα παιδιά που μιλούν μόνο μία γλώσσα. Επομένως, οι τακτικές πνευματικά διεγερτικές δραστηριότητες μέσα στην κουλτούρα μιας χώρας τείνουν να αυξάνουν το μέσο IQ της.
Γενετική: Μια μελέτη του 2013 σε πάνω από χίλιους διδύμους έδειξε ότι το IQ επηρεάζεται κατά 50% έως 80% από τη γενετική.
Συμπερασματικά, οι χώρες με καλές συστήματα υγείας, που προωθούν καλές διατροφικές συνήθειες και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να ασχολούνται με πνευματικά διεγερτικές δραστηριότητες, τείνουν να έχουν πληθυσμούς με υψηλότερα μέσα IQ.
Η γενετική παρέχει μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτίσει περαιτέρω το περιβάλλον. Επομένως, η καλή γενετική σε συνδυασμό με ένα καλό περιβάλλον τείνουν να αυξάνουν το μέσο σκορ IQ. Ο παγκόσμιος μέσος όρος IQ θα πρέπει επομένως να αυξάνεται σταδιακά, όπως επιβεβαιώνεται από μια μελέτη του 2014, η οποία παρατήρησε αύξηση του σκορ IQ κατά 2,31 βαθμούς ανά δεκαετία. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως το Flynn Effect.
Ωστόσο, ο σκοπός του τεστ IQ είναι να ταξινομήσει τον πληθυσμό γύρω από ένα μέσο όρο 100. Ο αλγόριθμος του διεθνούς τεστ IQ θα πρέπει επομένως να προσαρμοστεί σε αυτήν την αύξηση για να διατηρήσει τον μέσο όρο IQ στα 100 με τυπική απόκλιση 15.
Η κατάταξη ενημερώνεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου, βασισμένη σε δεδομένα από την προηγούμενη χρονιά.
Όλοι οι υποψήφιοι έχουν λάβει το διεθνές τεστ IQ σε αυτόν τον ιστότοπο. Το διεθνές τεστ IQ βασίζεται στην τεχνική Raven’s Matrices, χωρίς πολιτισμικές διακρίσεις.
Περισσότερο από το 82.45% των χωρών επιτυγχάνουν παρόμοιο μέσο IQ (μέγιστη διαφορά 2 βαθμών) με το σκορ τους από την προηγούμενη χρονιά.