Μέσος όρος IQ ανά χώρα το 2022 (δημοσιεύεται το 2023)

Εδώ είναι ο μέσος όρος IQ ανά χώρα για το έτος 2022. Αυτό το αποτέλεσμα βασίζεται σε 1.565.983 αποτελέσματα από όλο τον κόσμο που έλαβαν μέρος στο τεστ το 2022. Οι χώρες με γκρι χρώμα στον παρακάτω χάρτη έχουν αγνοηθεί επειδή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για να συμπεριληφθούν.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μόνο 33 από τις 125 χώρες αυτής της μελέτης έχουν μέσο όρο βαθμολογίας IQ πάνω από 99. Αυτό οφείλεται κυρίως στην Κίνα, η οποία με τη μέση βαθμολογία 106,59 και τον πολύ μεγάλο πληθυσμό της, εξισορροπεί τη συνολική μέση βαθμολογία στο 100.

Ο μέσος όρος IQ φαίνεται να είναι γενικά υψηλότερος στην Ανατολική Ασία. Κοντά στο μέσο όρο στην Ευρώπη, τη Δυτική Ασία, την Ωκεανία, τη Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Και κάτω από το μέσο όρο στην Κεντρική και Νότια Αφρική και στη Λατινική Αμερική.

Παγκόσμιος χάρτης που δείχνει το μέσο IQ ανά χώρα το 2022 χρησιμοποιώντας αποχρώσεις του μπλε από το πιο ανοιχτό προς το πιο σκούρο

Κατάταξη των χωρών το 2022 με βάση το μέσο IQ

Αξιοπιστία αυτής της κατάταξης: Όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ίδιο τεστ IQ σε αυτόν τον ιστότοπο.

Κατάταξη Χώρα Μέσος όρος IQ Συμμετέχοντες
1. ΙαπωνίαΙαπωνία 108.14 155534
2. Νότια ΚορέαΝότια Κορέα 107 104316
3. ΚίναΚίνα 106.59 190255
4. ΙράνΙράν 106.52 1657
5. ΣιγκαπούρηΣιγκαπούρη 104.75 5975
6. ΜογγολίαΜογγολία 102.5 1393
7. ΑυστραλίαΑυστραλία 101.96 6574
8. ΒιετνάμΒιετνάμ 101.14 10288
9. ΓερμανίαΓερμανία 101.06 32531
10. ΣλοβενίαΣλοβενία 101.05 2743
11. ΕλβετίαΕλβετία 100.74 7527
12. Σρι ΛάνκαΣρι Λάνκα 100.47 3306
13. ΑυστρίαΑυστρία 100.33 6137
14. ΒουλγαρίαΒουλγαρία 100.21 375
15. ΒέλγιοΒέλγιο 100.03 7759
16. ΡωσίαΡωσία 99.95 68494
17. Ηνωμένες Πολιτείες ΑμερικήςΗνωμένες Πολιτείες Αμερικής 99.9 26465
18. ΦινλανδίαΦινλανδία 99.83 17589
19. ΝεπάλΝεπάλ 99.74 436
20. ΣερβίαΣερβία 99.74 6055
21. ΟλλανδίαΟλλανδία 99.7 18541
22. ΛευκορωσίαΛευκορωσία 99.67 20059
23. ΛουξεμβούργοΛουξεμβούργο 99.66 960
24. ΙταλίαΙταλία 99.46 39018
25. Νέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία 99.35 2289
26. ΤσεχίαΤσεχία 99.32 10471
27. ΙνδίαΙνδία 99.3 16883
28. ΚαναδάςΚαναδάς 99.26 14271
29. ΠορτογαλίαΠορτογαλία 99.2 9627
30. ΣουηδίαΣουηδία 99.17 9264
31. ΜαλαισίαΜαλαισία 99.07 19532
32. Ηνωμένο ΒασίλειοΗνωμένο Βασίλειο 99.05 13237
33. ΑνδόρραΑνδόρρα 99.02 225
34. ΙσπανίαΙσπανία 98.96 31733
35. ΓεωργίαΓεωργία 98.96 1112
36. ΛίβανοςΛίβανος 98.79 636
37. ΑίγυπτοςΑίγυπτος 98.67 2516
38. ΠολωνίαΠολωνία 98.66 15154
39. ΣλοβακίαΣλοβακία 98.66 8434
40. ΑρμενίαΑρμενία 98.62 1010
41. ΤαϊλάνδηΤαϊλάνδη 98.32 23074
42. ΟυγγαρίαΟυγγαρία 98.21 26383
43. ΠΓΔ ΜακεδονίαςΠΓΔ Μακεδονίας 98.21 1050
44. ΜιανμάρΜιανμάρ 98.15 682
45. Βοσνία-ΕρζεγοβίνηΒοσνία-Ερζεγοβίνη 98.15 1452
46. ΙσλανδίαΙσλανδία 98.12 892
47. ΚροατίαΚροατία 98.01 7325
48. ΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο 97.58 980
49. ΚύπροςΚύπρος 97.48 2329
50. ΓαλλίαΓαλλία 97.46 28767
51. ΝορβηγίαΝορβηγία 97.41 13591
52. ΤυνησίαΤυνησία 97.38 4686
53. ΑζερμπαϊτζάνΑζερμπαϊτζάν 97.37 3816
54. ΜπανγκλαντέςΜπανγκλαντές 97.18 1519
55. ΤουρκίαΤουρκία 97.13 42801
56. ΛετονίαΛετονία 97.07 2900
57. Ηνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα 97.01 1547
58. ΑλγερίαΑλγερία 97 5029
59. ΕσθονίαΕσθονία 96.97 3667
60. ΙσραήλΙσραήλ 96.9 3744
61. ΙορδανίαΙορδανία 96.88 1188
62. ΠερούΠερού 96.83 12673
63. ΕλλάδαΕλλάδα 96.83 14489
64. ΔανίαΔανία 96.81 10830
65. ΜαρόκοΜαρόκο 96.72 7390
66. ΚούβαΚούβα 96.43 1431
67. ΙράκΙράκ 96.27 383
68. ΙρλανδίαΙρλανδία 96.25 1621
69. ΟυρουγουάηΟυρουγουάη 96.13 1437
70. ΜαδαγασκάρηΜαδαγασκάρη 96.01 857
71. ΛιθουανίαΛιθουανία 95.73 6673
72. ΑλβανίαΑλβανία 95.45 1064
73. ΚαμπότζηΚαμπότζη 95.44 1177
74. ΦιλιππίνεςΦιλιππίνες 95.39 11585
75. ΟμάνΟμάν 95.34 839
76. ΜολδαβίαΜολδαβία 95.34 1989
77. ΛάοςΛάος 95.28 358
78. ΟυζμπεκιστάνΟυζμπεκιστάν 95.24 2945
79. ΑιθιοπίαΑιθιοπία 95.01 408
80. ΠακιστάνΠακιστάν 94.94 646
81. ΙσημερινόςΙσημερινός 94.87 1628
82. ΟυκρανίαΟυκρανία 94.78 74246
83. Σαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία 94.7 1368
84. ΚαζακστάνΚαζακστάν 94.65 11573
85. ΜεξικόΜεξικό 94.45 13480
86. ΚατάρΚατάρ 94.41 717
87. ΚουβέιτΚουβέιτ 94.15 1471
88. ΙνδονησίαΙνδονησία 94.04 170297
89. ΡουμανίαΡουμανία 93.86 21004
90. ΒολιβίαΒολιβία 93.81 1616
91. ΧιλήΧιλή 93.6 9878
92. ΑργεντινήΑργεντινή 93.47 16070
93. ΤατζικιστάνΤατζικιστάν 93.17 441
94. ΚιργιζίαΚιργιζία 92.98 1991
95. Νότια ΑφρικήΝότια Αφρική 92.63 5419
96. ΒενεζουέλαΒενεζουέλα 92.28 2430
97. ΚένυαΚένυα 92.25 687
98. ΒραζιλίαΒραζιλία 92 47360
99. ΝιγηρίαΝιγηρία 91.92 3772
100. Τρινιντάντ και ΤομπάγκοΤρινιντάντ και Τομπάγκο 91.73 809
101. ΤζαμάικαΤζαμάικα 91.62 258
102. ΚαμερούνΚαμερούν 91.15 927
103. ΠαραγουάηΠαραγουάη 90.86 1273
104. Μπουρκίνα ΦάσοΜπουρκίνα Φάσο 90.7 209
105. Κόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα 90.43 2578
106. ΤόγκοΤόγκο 90.38 266
107. ΚολομβίαΚολομβία 90.23 10332
108. ΓκάναΓκάνα 89.61 785
109. ΝαμίμπιαΝαμίμπια 89.02 295
110. Πουέρτο ΡίκοΠουέρτο Ρίκο 89.02 815
111. ΣενεγάληΣενεγάλη 88.9 759
112. ΓκαμπόνΓκαμπόν 88.89 401
113. ΜπενίνΜπενίν 88.59 303
114. ΑνγκόλαΑνγκόλα 88.52 266
115. Ακτή ΕλεφαντοστούΑκτή Ελεφαντοστού 88.38 1631
116. ΓουατεμάλαΓουατεμάλα 87.92 1659
117. ΠαναμάςΠαναμάς 87.88 1177
118. Δομινικανή ΔημοκρατίαΔομινικανή Δημοκρατία 87.19 2578
119. ΟυγκάνταΟυγκάντα 87.16 375
120. Λαϊκή Δημοκρατία του ΚογκόΛαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 87.07 653
121. Ελ ΣαλβαδόρΕλ Σαλβαδόρ 86.96 1415
122. ΚογκόΚογκό 86.91 356
123. ΟνδούραΟνδούρα 86.87 2010
124. ΝικαράγουαΝικαράγουα 86.3 1585
125. ΜάλιΜάλι 86.05 222