Gjennomsnittlig IQ per land i 2022 (publisert i 2023)

Her er gjennomsnittlig IQ per land for år 2022. Dette resultatet er basert på 1 565 983 resultater fra hele verden som tok testen i 2022. Landene i grått på kartet nedenfor er utelatt fordi det ikke var nok data til å inkludere dem.

Det er interessant å merke seg at bare 33 av de 125 landene i denne studien har en gjennomsnittlig IQ over 99. Dette skyldes i hovedsak Kina, som med en gjennomsnittsscore på 106,59 og en svært stor befolkning balanserer den samlede gjennomsnittsscoren på 100.

Den gjennomsnittlige IQ-en ser generelt ut til å være høyere i Øst-Asia. Nær gjennomsnittet i Europa, Vest-Asia, Oseania, Nord-Amerika og Nord-Afrika. Og under gjennomsnittet i det sentrale og sørlige Afrika og Latin-Amerika.

Verdenskart som viser gjennomsnittlig IQ per land i 2022 med blå nyanser fra lysest til mørkest.

Rangering av land i 2022 etter gjennomsnittlig IQ

Pålitelighet av denne rangeringen: Alle deltakerne tok den samme IQ-testen på dette nettstedet.

Rangering Land Gjennomsnittlig IQ Deltakere
1. JapanJapan 108.14 155534
2. Sør-KoreaSør-Korea 107 104316
3. KinaKina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingaporeSingapore 104.75 5975
6. MongoliaMongolia 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. TysklandTyskland 101.06 32531
10. SloveniaSlovenia 101.05 2743
11. SveitsSveits 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. ØsterrikeØsterrike 100.33 6137
14. BulgariaBulgaria 100.21 375
15. BelgiaBelgia 100.03 7759
16. RusslandRussland 99.95 68494
17. USAUSA 99.9 26465
18. FinlandFinland 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. NederlandNederland 99.7 18541
22. HviterusslandHviterussland 99.67 20059
23. LuxembourgLuxembourg 99.66 960
24. ItaliaItalia 99.46 39018
25. New ZealandNew Zealand 99.35 2289
26. TsjekkiaTsjekkia 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. CanadaCanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. SverigeSverige 99.17 9264
31. MalaysiaMalaysia 99.07 19532
32. StorbritanniaStorbritannia 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpaniaSpania 98.96 31733
35. GeorgiaGeorgia 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. EgyptEgypt 98.67 2516
38. PolenPolen 98.66 15154
39. SlovakiaSlovakia 98.66 8434
40. ArmeniaArmenia 98.62 1010
41. ThailandThailand 98.32 23074
42. UngarnUngarn 98.21 26383
43. MakedoniaMakedonia 98.21 1050
44. BurmaBurma 98.15 682
45. Bosnia-HercegovinaBosnia-Hercegovina 98.15 1452
46. IslandIsland 98.12 892
47. KroatiaKroatia 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. KyprosKypros 97.48 2329
50. FrankrikeFrankrike 97.46 28767
51. NorgeNorge 97.41 13591
52. TunisiaTunisia 97.38 4686
53. AserbajdsjanAserbajdsjan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TyrkiaTyrkia 97.13 42801
56. LatviaLatvia 97.07 2900
57. De forente arabiske emiraterDe forente arabiske emirater 97.01 1547
58. AlgerieAlgerie 97 5029
59. EstlandEstland 96.97 3667
60. IsraelIsrael 96.9 3744
61. JordanJordan 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. HellasHellas 96.83 14489
64. DanmarkDanmark 96.81 10830
65. MarokkoMarokko 96.72 7390
66. CubaCuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrlandIrland 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitauenLitauen 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. KambodsjaKambodsja 95.44 1177
74. FilippineneFilippinene 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UsbekistanUsbekistan 95.24 2945
79. EtiopiaEtiopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Saudi-ArabiaSaudi-Arabia 94.7 1368
84. KasakhstanKasakhstan 94.65 11573
85. MexicoMexico 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KuwaitKuwait 94.15 1471
88. IndonesiaIndonesia 94.04 170297
89. RomaniaRomania 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. ChileChile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadsjikistanTadsjikistan 93.17 441
94. KirgisistanKirgisistan 92.98 1991
95. Sør-AfrikaSør-Afrika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrasilBrasil 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad og TobagoTrinidad og Tobago 91.73 809
101. JamaicaJamaica 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColombiaColombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. ElfenbenskystenElfenbenskysten 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Den dominikanske republikkDen dominikanske republikk 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo-KinshasaKongo-Kinshasa 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Kongo-BrazzavilleKongo-Brazzaville 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222