Povprečni IQ po državah leta 2022 (objavljeno leta 2023)

Tukaj je povprečni IQ po državah za leto 2022. Ta rezultat temelji na 1 565 983 rezultatih z vsega sveta, ki so leta 2022 opravili test. Države v sivi barvi na spodnjem zemljevidu niso bile upoštevane, ker ni bilo dovolj podatkov za njihovo vključitev.

Zanimivo je, da ima le 33 od 125 držav v tej študiji povprečni rezultat IQ nad 99. To je predvsem posledica Kitajske, ki s svojim povprečnim rezultatom 106,59 in zelo velikim številom prebivalcev uravnoteži skupni povprečni rezultat pri 100.

Zdi se, da je povprečni IQ na splošno višji v vzhodni Aziji. V Evropi, zahodni Aziji, Oceaniji, Severni Ameriki in severni Afriki je blizu povprečja. Pod povprečjem pa je v Srednji in Južni Afriki ter Latinski Ameriki.

Zemljevid sveta, na katerem je prikazan povprečni inteligenčni kvocient v posamezni državi leta 2022 z uporabo odtenkov modre barve od najsvetlejšega do najtemnejšega

Razvrstitev držav v letu 2022 glede na povprečni IQ

Zanesljivost te razvrstitve: Vsi udeleženci so opravili enak test IQ na tem spletnem mestu.

Uvrstitev Država Povprečni IQ Udeleženci
1. JaponskaJaponska 108.14 155534
2. Južna KorejaJužna Koreja 107 104316
3. KitajskaKitajska 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MongolijaMongolija 102.5 1393
7. AvstralijaAvstralija 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. NemčijaNemčija 101.06 32531
10. SlovenijaSlovenija 101.05 2743
11. ŠvicaŠvica 100.74 7527
12. ŠrilankaŠrilanka 100.47 3306
13. AvstrijaAvstrija 100.33 6137
14. BolgarijaBolgarija 100.21 375
15. BelgijaBelgija 100.03 7759
16. RusijaRusija 99.95 68494
17. Združene države AmerikeZdružene države Amerike 99.9 26465
18. FinskaFinska 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SrbijaSrbija 99.74 6055
21. NizozemskaNizozemska 99.7 18541
22. BelorusijaBelorusija 99.67 20059
23. LuksemburgLuksemburg 99.66 960
24. ItalijaItalija 99.46 39018
25. Nova ZelandijaNova Zelandija 99.35 2289
26. ČeškaČeška 99.32 10471
27. IndijaIndija 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalskaPortugalska 99.2 9627
30. ŠvedskaŠvedska 99.17 9264
31. MalezijaMalezija 99.07 19532
32. Velika BritanijaVelika Britanija 99.05 13237
33. AndoraAndora 99.02 225
34. ŠpanijaŠpanija 98.96 31733
35. GruzijaGruzija 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. EgiptEgipt 98.67 2516
38. PoljskaPoljska 98.66 15154
39. SlovaškaSlovaška 98.66 8434
40. ArmenijaArmenija 98.62 1010
41. TajskaTajska 98.32 23074
42. MadžarskaMadžarska 98.21 26383
43. MakedonijaMakedonija 98.21 1050
44. MjanmarMjanmar 98.15 682
45. Bosna in HercegovinaBosna in Hercegovina 98.15 1452
46. IslandijaIslandija 98.12 892
47. HrvaškaHrvaška 98.01 7325
48. Črna goraČrna gora 97.58 980
49. CiperCiper 97.48 2329
50. FrancijaFrancija 97.46 28767
51. NorveškaNorveška 97.41 13591
52. TunizijaTunizija 97.38 4686
53. AzerbajdžanAzerbajdžan 97.37 3816
54. BangladešBangladeš 97.18 1519
55. TurčijaTurčija 97.13 42801
56. LatvijaLatvija 97.07 2900
57. Združeni arabski emiratiZdruženi arabski emirati 97.01 1547
58. AlžirijaAlžirija 97 5029
59. EstonijaEstonija 96.97 3667
60. IzraelIzrael 96.9 3744
61. JordanijaJordanija 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GrčijaGrčija 96.83 14489
64. DanskaDanska 96.81 10830
65. MarokoMaroko 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrskaIrska 96.25 1621
69. UrugvajUrugvaj 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitvaLitva 95.73 6673
72. AlbanijaAlbanija 95.45 1064
73. KambodžaKambodža 95.44 1177
74. FilipiniFilipini 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldavijaMoldavija 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EtiopijaEtiopija 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EkvadorEkvador 94.87 1628
82. UkrajinaUkrajina 94.78 74246
83. Saudova ArabijaSaudova Arabija 94.7 1368
84. KazahstanKazahstan 94.65 11573
85. MehikaMehika 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuvajtKuvajt 94.15 1471
88. IndonezijaIndonezija 94.04 170297
89. RomunijaRomunija 93.86 21004
90. BolivijaBolivija 93.81 1616
91. ČileČile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadžikistanTadžikistan 93.17 441
94. KirgizistanKirgizistan 92.98 1991
95. Južnoafriška republikaJužnoafriška republika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenijaKenija 92.25 687
98. BrazilijaBrazilija 92 47360
99. NigerijaNigerija 91.92 3772
100. Trinidad in TobagoTrinidad in Tobago 91.73 809
101. JamajkaJamajka 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParagvajParagvaj 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. KostarikaKostarika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbijaKolumbija 90.23 10332
108. GanaGana 89.61 785
109. NamibijaNamibija 89.02 295
110. PortorikoPortoriko 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Slonokoščena obalaSlonokoščena obala 88.38 1631
116. GvatemalaGvatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikanska republikaDominikanska republika 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Demokratična republika KongoDemokratična republika Kongo 87.07 653
121. SalvadorSalvador 86.96 1415
122. KongoKongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaragvaNikaragva 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222