Просечан IQ по земљама (ажурирано 2024. године)

Овде је просечан IQ по земљама, ажуриран 1. јануара 2024. године. Ова студија је заснована на 1.691.740 људи широм света који су у 2023. години полагали исти тест на овој веб страници. Земље приказане сивом бојом на мапи нису укључене због недовољних података.

Просечан IQ по земљама изгледа да је генерално виши у источној Азији. Близу просека у Европи, западној Азији, Океанији, Северној Америци и Северној Африци. А испод просека у централној и јужној Африци и Латинској Америци.

Рангирање земаља по просечном IQ

Поузданост овог рангирања: Сви учесници су у 2023. години завршили исти IQ тест на овој веб страници. У 80% земаља, IQ резултати су слични (разлика <2 поена) у односу на претходну годину.

Рангирање Земља IQ Учесници Претходна година Разлика
1. КинаКина 107.19 206994 106.79 (230997) +0.4
2. Јужна КорејаЈужна Кореја 106.43 23727 107.42 (22916) -0.99
3. ЈапанЈапан 106.4 145459 105.97 (172681) +0.43
4. ИранИран 106.3 3850 106.41 (2744) -0.11
5. СингапурСингапур 105.14 5159 106 (4390) -0.86
6. РусијаРусија 103.16 19289 100.47 (90285) +2.69
7. МонголијаМонголија 102.86 2671 102.03 (3020) +0.83
8. АрменијаАрменија 102.58 438 99.72 (849) +2.86
9. АустралијаАустралија 102.57 9626 101.6 (12289) +0.97
10. ШпанијаШпанија 102.3 11359 101.88 (19835) +0.42
11. Нови ЗеландНови Зеланд 102.08 2410 101.74 (3202) +0.34
12. Шри ЛанкаШри Ланка 102.02 2840 101.82 (1868) +0.2
13. СловенијаСловенија 101.96 2472 102.13 (3114) -0.17
14. КанадаКанада 101.65 7888 102.5 (9338) -0.85
15. ТајландТајланд 101.52 22525 98.23 (24283) +3.29
16. БелорусијаБелорусија 101.47 7154 100.6 (12456) +0.87
17. ФранцускаФранцуска 101.42 8088 101.28 (13949) +0.14
18. СрбијаСрбија 100.86 5856 100.51 (4308) +0.35
19. ИталијаИталија 100.84 18555 101.96 (33091) -1.12
20. ШвајцарскаШвајцарска 100.75 5676 101.47 (5816) -0.72
21. ГрузијаГрузија 100.59 4700 101.15 (3003) -0.56
22. МалезијаМалезија 100.48 19388 99.29 (18688) +1.19
23. ФинскаФинска 100.3 9135 99.78 (12327) +0.52
24. ВијетнамВијетнам 100.12 47671 101.25 (19725) -1.13
25. БелгијаБелгија 100.11 4418 101.37 (4909) -1.26
26. ГрчкаГрчка 100.07 4772 97.29 (19692) +2.78
27. ЛуксембургЛуксембург 100 345 100.24 (690) -0.24
28. ИсландИсланд 99.99 497 100.47 (652) -0.48
29. СловачкаСловачка 99.76 8628 100.48 (6560) -0.72
30. Сједињене Америчке ДржавеСједињене Америчке Државе 99.74 27841 98.85 (51346) +0.89
31. ЧешкаЧешка 99.73 17135 100.06 (13522) -0.33
32. ХоландијаХоландија 99.72 20694 100.56 (18264) -0.84
33. Велика БританијаВелика Британија 99.68 9787 99.7 (16296) -0.02
34. АустријаАустрија 99.65 4017 102.63 (4623) -2.98
35. НемачкаНемачка 99.64 29447 102.23 (32253) -2.59
36. МађарскаМађарска 99.46 6662 99.3 (13240) +0.16
37. ЛибанЛибан 99.39 770 98.43 (439) +0.96
38. ЕстонијаЕстонија 99.39 2860 99.19 (3475) +0.2
39. ПеруПеру 99.37 8282 97.12 (10122) +2.25
40. ПољскаПољска 99.35 27985 99.74 (27596) -0.39
41. ПортугалПортугал 99.34 4352 99.15 (8365) +0.19
42. МалтаМалта 99.19 213 N/A (N/A) +99.19
43. ХрватскаХрватска 99.17 6527 99.49 (5519) -0.32
44. ИндијаИндија 99.08 17114 99.15 (68338) -0.07
45. ИзраелИзраел 99.07 7652 101.94 (4756) -2.87
46. ТурскаТурска 99.07 29431 95.47 (60914) +3.6
47. ЛетонијаЛетонија 98.84 4765 98.71 (4051) +0.13
48. АзербејџанАзербејџан 98.71 2261 96.66 (3793) +2.05
49. ЛитванијаЛитванија 98.67 7575 97.84 (8120) +0.83
50. Црна ГораЦрна Гора 98.65 1237 99.15 (1013) -0.5
51. НорвешкаНорвешка 98.52 8820 98.67 (8059) -0.15
52. КипарКипар 98.51 1253 96.88 (1934) +1.63
53. ШведскаШведска 98.49 8509 99.31 (8241) -0.82
54. ИрскаИрска 98.32 1276 100.04 (1688) -1.72
55. БрунејБрунеј 98.14 212 N/A (N/A) +98.14
56. ДанскаДанска 97.94 7946 97.25 (9800) +0.69
57. БугарскаБугарска 97.79 4956 101.6 (1733) -3.81
58. Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 97.62 2468 99.29 (1090) -1.67
59. МакедонијаМакедонија 97.59 615 98.6 (470) -1.01
60. ТунисТунис 97.51 2190 97.27 (2930) +0.24
61. МијанмарМијанмар 97.37 1498 97.07 (1657) +0.3
62. МолдавијаМолдавија 97.32 2619 96.88 (2055) +0.44
63. ЕгипатЕгипат 97.21 3980 98.64 (4071) -1.43
64. АлбанијаАлбанија 97.19 577 97.04 (503) +0.15
65. КазахстанКазахстан 97.17 5632 97.04 (6163) +0.13
66. НепалНепал 97.07 1025 98.47 (506) -1.4
67. АлжирАлжир 97.01 3224 98.27 (3189) -1.26
68. МаурицијусМаурицијус 96.89 385 N/A (N/A) +96.89
69. Уједињени Арапски ЕмиратиУједињени Арапски Емирати 96.8 2705 97.3 (3335) -0.5
70. УзбекистанУзбекистан 96.79 8777 94.49 (6804) +2.3
71. МарокоМароко 96.78 3476 97.69 (4308) -0.91
72. ЈорданЈордан 96.71 1166 98.21 (228) -1.5
73. ФилипиниФилипини 96.66 8057 96.27 (4323) +0.39
74. БангладешБангладеш 96.46 2935 95.7 (1467) +0.76
75. РумунијаРумунија 96.31 18781 96.01 (20955) +0.3
76. КубаКуба 96.02 675 94.72 (2747) +1.3
77. МексикоМексико 95.51 15835 92.77 (18161) +2.74
78. УкрајинаУкрајина 95.38 86925 94.08 (114418) +1.3
79. ЧилеЧиле 95.38 8141 94 (10942) +1.38
80. ЕтиопијаЕтиопија 95.09 762 94.93 (300) +0.16
81. КувајтКувајт 95.02 398 93.48 (356) +1.54
82. УругвајУругвај 95.01 1791 93.85 (3101) +1.16
83. ЕквадорЕквадор 95 4303 92.78 (4839) +2.22
84. КиргизстанКиргизстан 94.85 1508 93.22 (1885) +1.63
85. МадагаскарМадагаскар 94.8 1016 95.01 (635) -0.21
86. Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 94.79 315 N/A (N/A) +94.79
87. КатарКатар 94.77 529 97.49 (436) -2.72
88. АргентинаАргентина 94.39 14181 92.85 (22248) +1.54
89. КостарикаКостарика 94.15 1785 93.57 (1445) +0.58
90. Јужноафричка РепубликаЈужноафричка Република 94.11 8248 93.6 (4078) +0.51
91. ОманОман 94.08 506 94.17 (674) -0.09
92. БахреинБахреин 94.04 309 N/A (N/A) +94.04
93. ИракИрак 93.99 2087 94.62 (1234) -0.63
94. КамбоџаКамбоџа 93.97 1601 95.37 (1100) -1.4
95. Саудијска АрабијаСаудијска Арабија 93.95 4388 96.47 (2832) -2.52
96. ТаџикистанТаџикистан 93.55 410 92.05 (614) +1.5
97. ПакистанПакистан 93.25 1841 95.53 (606) -2.28
98. ИндонезијаИндонезија 93.18 150041 92.28 (146876) +0.9
99. КолумбијаКолумбија 93.17 9165 90.79 (10108) +2.38
100. ЈеменЈемен 93.03 314 N/A (N/A) +93.03
101. БразилБразил 92.92 43751 93.86 (53380) -0.94
102. БоливијаБоливија 92.76 2356 92.21 (2515) +0.55
103. ЛаосЛаос 92.05 885 92.29 (395) -0.24
104. НигеријаНигерија 91.35 1859 91.81 (1531) -0.46
105. ГватемалаГватемала 91.29 1682 88.36 (1663) +2.93
106. КенијаКенија 91.22 932 N/A (N/A) +91.22
107. СалвадорСалвадор 91.07 801 89.41 (932) +1.66
108. ВенецуелаВенецуела 91.02 3254 90.16 (4152) +0.86
109. ПарагвајПарагвај 90.76 1515 89.3 (1920) +1.46
110. ХондурасХондурас 90.53 716 90.17 (943) +0.36
111. ПанамаПанама 90.49 864 90.23 (1006) +0.26
112. ГанаГана 90.25 339 N/A (N/A) +90.25
113. ЗимбабвеЗимбабве 90.21 310 N/A (N/A) +90.21
114. Доминиканска РепубликаДоминиканска Република 90.06 857 88.95 (909) +1.11
115. КамерунКамерун 89.94 544 90.49 (608) -0.55
116. ТогоТого 89.94 231 N/A (N/A) +89.94
117. УгандаУганда 89.89 202 N/A (N/A) +89.89
118. ТанзанијаТанзанија 89.4 212 N/A (N/A) +89.4
119. НикарагваНикарагва 88.7 861 87.54 (955) +1.16
120. Обала СлоновачеОбала Слоноваче 88.42 319 87.25 (657) +1.17
121. СенегалСенегал 88.27 281 89.7 (301) -1.43
122. Демократска република КонгоДемократска република Конго 88.01 340 86.98 (262) +1.03
123. МозамбикМозамбик 87.81 251 N/A (N/A) +87.81
124. БенинБенин 86.88 269 88.44 (225) -1.56
125. АнголаАнгола 85.33 493 86.62 (376) -1.29
126. ГабонГабон 85.08 275 85.75 (378) -0.67

Честа питања

Који је просечан IQ у свету?

Глобални просечан IQ је 100.

Зашто је просечан IQ по земљама испод 100 за већину земаља?

Један од главних разлога за ово је Кина, која сама представља око 18% светске популације. Кина балансира многе земље са просечним IQ испод 100 због свог веома високог просечног IQ резултата (106,99) и велике популације.

Када се узме у обзир популација земаља и њихови просечни IQ, коначни резултат је просечан IQ од 100 за глобалну популацију.

Зашто постоји разлика у просечном IQ по земљама?

Неколико фактора може утицати на просечан IQ у некој земљи:

  1. Инфективне болести: Студија из 2010. године показала је да земље са високим стопама инфективних болести генерално имају популације са нижим просечним IQ резултатима. Ове болести могу негативно утицати на когнитивни развој. Африка је континент који је највише погођен инфективним болестима.

  2. Прехрамбене навике: Студија из 2024. године показала је да деца са добрим прехрамбеним навикама имају виши IQ од друге деце. Стога, земље са добрим прехрамбеним навикама (и мање прехрамбене сиромаштва) имају тенденцију да имају виши просечан IQ.

  3. Интелектуалне активности: Студија из 2022. године показала је да редовно играње шаха може повећати IQ код деце. Друга студија из 1962. године показала је да деца која говоре два језика имају више резултате на тестовима интелигенције од деце која говоре само један језик. Стога, редовне интелектуално стимулативне активности у оквиру културе неке земље имају тенденцију да подигну просечан IQ.

  4. Генетика: Студија из 2013. године на преко хиљаду близанаца показала је да је IQ под утицајем генетике између 50% и 80%.

Закључак је да земље са добрим здравственим системима, које промовишу здраве прехрамбене навике и охрабрују своје грађане да се укључе у интелектуално стимулативне активности, имају тенденцију да имају популације са вишим просечним IQ.

Генетика пружа солидну основу на којој околина може да гради даље. Стога, добра генетика у комбинацији са добром околином има тенденцију да повећа просечан IQ. Глобални просечан IQ би стога требало постепено да се повећава, како је потврђено студијом из 2014. године, која је приметила пораст IQ резултата од 2,31 поен по деценији. Овај феномен је познат као Флинов ефекат.

Међутим, сврха IQ теста је да класификује популацију око просека од 100. Алгоритам међународног IQ теста треба стога да се прилагоди овом повећању како би одржао IQ просек на 100 са стандардном девијацијом од 15.

Колико често се ажурира рангирање просечног IQ по земљама?

Рангирање се ажурира годишње 1. јануара, на основу података из претходне године.

Колико је поуздано ово рангирање?

Сви кандидати су полагали међународни IQ тест на овој веб страници. Међународни IQ тест је заснован на техници Равенових матрица, без културне дискриминације.

Више од 80% земаља добија сличан просечан IQ (максимална разлика од 2 поена) у односу на њихов резултат из претходне године.