Просечан ИК по земљи у 2022. години (објављено 2023.)

Ево просечног ИК-а по земљи за годину 2022. Овај резултат је заснован на 1.565.983 резултата од целог света који је 2022. године преузео тест у 2022. Земље сиве на мапи су игнорисане јер је било довољно података да иһ укључи.

Занимљиво је напоменути да само 33 од 125 земље у овој студији има просечан ИК резултат изнад 99. То је углавном последица Кине, која је са просечном оценом 106.59 и његовом веома великом становништву, билансирала укупни просечни просек у 100 .

Чини се да је просечан ИК углавном већи у Источној Азији. Близу просека у Европи, западној Азији, Океанији, Северној Америци и Северној Африци. И испод просека у централној и јужној Африци и Латиници.

Светска карта која приказује просечан ИК по држави у 2022. години користећи нијансе плаве од најлакшиһ до најмрачнијиһ

Рангирање земље у 2022. години од просечног ИК-а

Поузданост овог ранга: Сви учесници су попили исти ИК тест на овој веб локацији.

Рангиран Земља Просечан ИК Учесници
1. ЈапанЈапан 108.14 155534
2. Јужна КорејаЈужна Кореја 107 104316
3. КинаКина 106.59 190255
4. ИранИран 106.52 1657
5. СингапурСингапур 104.75 5975
6. МонголијаМонголија 102.5 1393
7. АустралијаАустралија 101.96 6574
8. ВијетнамВијетнам 101.14 10288
9. НемачкаНемачка 101.06 32531
10. СловенијаСловенија 101.05 2743
11. ШвајцарскаШвајцарска 100.74 7527
12. Шри ЛанкаШри Ланка 100.47 3306
13. АустријаАустрија 100.33 6137
14. БугарскаБугарска 100.21 375
15. БелгијаБелгија 100.03 7759
16. РусијаРусија 99.95 68494
17. Сједињене Америчке ДржавеСједињене Америчке Државе 99.9 26465
18. ФинскаФинска 99.83 17589
19. НепалНепал 99.74 436
20. СрбијаСрбија 99.74 6055
21. ХоландијаХоландија 99.7 18541
22. БелорусијаБелорусија 99.67 20059
23. ЛуксембургЛуксембург 99.66 960
24. ИталијаИталија 99.46 39018
25. Нови ЗеландНови Зеланд 99.35 2289
26. ЧешкаЧешка 99.32 10471
27. ИндијаИндија 99.3 16883
28. КанадаКанада 99.26 14271
29. ПортугалПортугал 99.2 9627
30. ШведскаШведска 99.17 9264
31. МалезијаМалезија 99.07 19532
32. Велика БританијаВелика Британија 99.05 13237
33. АндораАндора 99.02 225
34. ШпанијаШпанија 98.96 31733
35. ГрузијаГрузија 98.96 1112
36. ЛибанЛибан 98.79 636
37. ЕгипатЕгипат 98.67 2516
38. ПољскаПољска 98.66 15154
39. СловачкаСловачка 98.66 8434
40. АрменијаАрменија 98.62 1010
41. ТајландТајланд 98.32 23074
42. МађарскаМађарска 98.21 26383
43. МакедонијаМакедонија 98.21 1050
44. МијанмарМијанмар 98.15 682
45. Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина 98.15 1452
46. ИсландИсланд 98.12 892
47. ХрватскаХрватска 98.01 7325
48. Црна ГораЦрна Гора 97.58 980
49. КипарКипар 97.48 2329
50. ФранцускаФранцуска 97.46 28767
51. НорвешкаНорвешка 97.41 13591
52. ТунисТунис 97.38 4686
53. АзербејџанАзербејџан 97.37 3816
54. БангладешБангладеш 97.18 1519
55. ТурскаТурска 97.13 42801
56. ЛетонијаЛетонија 97.07 2900
57. Уједињени Арапски ЕмиратиУједињени Арапски Емирати 97.01 1547
58. АлжирАлжир 97 5029
59. ЕстонијаЕстонија 96.97 3667
60. ИзраелИзраел 96.9 3744
61. ЈорданЈордан 96.88 1188
62. ПеруПеру 96.83 12673
63. ГрчкаГрчка 96.83 14489
64. ДанскаДанска 96.81 10830
65. МарокоМароко 96.72 7390
66. КубаКуба 96.43 1431
67. ИракИрак 96.27 383
68. ИрскаИрска 96.25 1621
69. УругвајУругвај 96.13 1437
70. МадагаскарМадагаскар 96.01 857
71. ЛитванијаЛитванија 95.73 6673
72. АлбанијаАлбанија 95.45 1064
73. КамбоџаКамбоџа 95.44 1177
74. ФилипиниФилипини 95.39 11585
75. ОманОман 95.34 839
76. МолдавијаМолдавија 95.34 1989
77. ЛаосЛаос 95.28 358
78. УзбекистанУзбекистан 95.24 2945
79. ЕтиопијаЕтиопија 95.01 408
80. ПакистанПакистан 94.94 646
81. ЕквадорЕквадор 94.87 1628
82. УкрајинаУкрајина 94.78 74246
83. Саудијска АрабијаСаудијска Арабија 94.7 1368
84. КазахстанКазахстан 94.65 11573
85. МексикоМексико 94.45 13480
86. КатарКатар 94.41 717
87. КувајтКувајт 94.15 1471
88. ИндонезијаИндонезија 94.04 170297
89. РумунијаРумунија 93.86 21004
90. БоливијаБоливија 93.81 1616
91. ЧилеЧиле 93.6 9878
92. АргентинаАргентина 93.47 16070
93. ТаџикистанТаџикистан 93.17 441
94. КиргизстанКиргизстан 92.98 1991
95. Јужноафричка РепубликаЈужноафричка Република 92.63 5419
96. ВенецуелаВенецуела 92.28 2430
97. КенијаКенија 92.25 687
98. БразилБразил 92 47360
99. НигеријаНигерија 91.92 3772
100. Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 91.73 809
101. ЈамајкаЈамајка 91.62 258
102. КамерунКамерун 91.15 927
103. ПарагвајПарагвај 90.86 1273
104. Буркина ФасоБуркина Фасо 90.7 209
105. КостарикаКостарика 90.43 2578
106. ТогоТого 90.38 266
107. КолумбијаКолумбија 90.23 10332
108. ГанаГана 89.61 785
109. НамибијаНамибија 89.02 295
110. Порто РикоПорто Рико 89.02 815
111. СенегалСенегал 88.9 759
112. ГабонГабон 88.89 401
113. БенинБенин 88.59 303
114. АнголаАнгола 88.52 266
115. Обала СлоновачеОбала Слоноваче 88.38 1631
116. ГватемалаГватемала 87.92 1659
117. ПанамаПанама 87.88 1177
118. Доминиканска РепубликаДоминиканска Република 87.19 2578
119. УгандаУганда 87.16 375
120. Демократска република КонгоДемократска република Конго 87.07 653
121. СалвадорСалвадор 86.96 1415
122. КонгоКонго 86.91 356
123. ХондурасХондурас 86.87 2010
124. НикарагваНикарагва 86.3 1585
125. МалиМали 86.05 222