IQ mediu pe țară în 2022 (publicat în 2023)

Iată care este IQ-ul mediu pe țări pentru anul 2022. Acest rezultat se bazează pe 1.565.983 de rezultate din întreaga lume care au dat testul în 2022. Țările în gri de pe harta de mai jos au fost ignorate deoarece nu existau suficiente date pentru a le include.

Este interesant de observat că doar 33 dintre cele 125 de țări din acest studiu au un scor mediu de IQ de peste 99. Acest lucru se datorează în principal Chinei, care, cu scorul său mediu de 106,59 și cu populația sa foarte mare, echilibrează scorul mediu general la 100.

IQ-ul mediu pare să fie în general mai ridicat în Asia de Est. Aproape de medie în Europa, Asia de Vest, Oceania, America de Nord și Africa de Nord. Și sub medie în Africa Centrală și de Sud și în America Latină.

Harta lumii care arată IQ-ul mediu pe țară în 2022, folosind nuanțe de albastru de la cel mai deschis la cel mai închis

Clasamentul țărilor în 2022 în funcție de IQ-ul mediu

Fiabilitatea acestui clasament: Toți participanții au făcut același test IQ pe acest site.

Clasament Țara IQ mediu Participanți
1. JaponiaJaponia 108.14 155534
2. Coreea de SudCoreea de Sud 107 104316
3. ChinaChina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingaporeSingapore 104.75 5975
6. МонголияМонголия 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. GermaniaGermania 101.06 32531
10. SloveniaSlovenia 101.05 2743
11. ElevețiaEleveția 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BulgariaBulgaria 100.21 375
15. BelgiaBelgia 100.03 7759
16. RusiaRusia 99.95 68494
17. Statele Unite ale AmericiiStatele Unite ale Americii 99.9 26465
18. FinlandaFinlanda 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. OlandaOlanda 99.7 18541
22. BielorusiaBielorusia 99.67 20059
23. LuxemburgLuxemburg 99.66 960
24. ItaliaItalia 99.46 39018
25. Noua ZeelandăNoua Zeelandă 99.35 2289
26. Republica CehăRepublica Cehă 99.32 10471
27. ИндияИндия 99.3 16883
28. CanadaCanada 99.26 14271
29. PortugaliaPortugalia 99.2 9627
30. SuediaSuedia 99.17 9264
31. MalaeziaMalaezia 99.07 19532
32. Marea BritanieMarea Britanie 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpaniaSpania 98.96 31733
35. GeorgiaGeorgia 98.96 1112
36. LibanLiban 98.79 636
37. EgiptEgipt 98.67 2516
38. PoloniaPolonia 98.66 15154
39. SlovaciaSlovacia 98.66 8434
40. АрменияАрмения 98.62 1010
41. ThailandaThailanda 98.32 23074
42. UngariaUngaria 98.21 26383
43. MacedoniaMacedonia 98.21 1050
44. MyanmarMyanmar 98.15 682
45. Bosnia și HerțegovinaBosnia și Herțegovina 98.15 1452
46. IslandaIslanda 98.12 892
47. CroațiaCroația 98.01 7325
48. MuntenegruMuntenegru 97.58 980
49. CipruCipru 97.48 2329
50. FranțaFranța 97.46 28767
51. NorvegiaNorvegia 97.41 13591
52. TunisiaTunisia 97.38 4686
53. AzerbaidjanAzerbaidjan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TurciaTurcia 97.13 42801
56. LetoniaLetonia 97.07 2900
57. Emiratele Arabe UniteEmiratele Arabe Unite 97.01 1547
58. AlgeriaAlgeria 97 5029
59. ЕстонияЕстония 96.97 3667
60. IsraelIsrael 96.9 3744
61. IordaniaIordania 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GreciaGrecia 96.83 14489
64. DanemarcaDanemarca 96.81 10830
65. MarocMaroc 96.72 7390
66. CubaCuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrlandaIrlanda 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagascarMadagascar 96.01 857
71. LituaniaLituania 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. CambodgiaCambodgia 95.44 1177
74. FilipineFilipine 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. Republica MoldovaRepublica Moldova 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EtiopiaEtiopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UcrainaUcraina 94.78 74246
83. Arabia SaudităArabia Saudită 94.7 1368
84. KazahstanKazahstan 94.65 11573
85. MexicMexic 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KuweitKuweit 94.15 1471
88. IndoneziaIndonezia 94.04 170297
89. RomâniaRomânia 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. ChileChile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadjikistanTadjikistan 93.17 441
94. KârgâzstanKârgâzstan 92.98 1991
95. Africa de SudAfrica de Sud 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BraziliaBrazilia 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad-TobagoTrinidad-Tobago 91.73 809
101. JamaicaJamaica 91.62 258
102. CamerunCamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColumbiaColumbia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Porto RicoPorto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Coasta de FildeșCoasta de Fildeș 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Republica DominicanăRepublica Dominicană 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Republica Democrată CongoRepublica Democrată Congo 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. CongoCongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222