Dünya IQ Sıralaması (2024'te Güncellendi)

İşte 1 Ocak 2024'te güncellenen ülkelere göre ortalama IQ. Bu çalışma, 2023 yılında bu web sitesinde aynı testi alan dünya genelinde 1.691.740 kişiye dayanmaktadır. Haritada gri renkte gösterilen ülkeler, yetersiz veri nedeniyle dahil edilmemiştir.

Ülkelere göre ortalama IQ'nun genellikle Doğu Asya'da daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Avrupa, Batı Asya, Okyanusya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da ortalamaya yakındır. Orta ve Güney Afrika ile Latin Amerika'da ise ortalamanın altındadır.

Ülkelerin Ortalama IQ Sıralaması

Bu sıralamanın güvenilirliği: Tüm katılımcılar 2023 yılında bu web sitesinde aynı IQ testini tamamlamıştır. Ülkelerin %80'inde IQ puanları bir önceki yıla göre benzer (<2 puan fark).

Sıralama Ülke IQ Katılımcılar Önceki Yıl Fark
1. ÇinÇin 107.19 206994 106.79 (230997) +0.4
2. Güney KoreGüney Kore 106.43 23727 107.42 (22916) -0.99
3. JaponyaJaponya 106.4 145459 105.97 (172681) +0.43
4. İranİran 106.3 3850 106.41 (2744) -0.11
5. SingapurSingapur 105.14 5159 106 (4390) -0.86
6. Rusya FederasyonuRusya Federasyonu 103.16 19289 100.47 (90285) +2.69
7. MoğolistanMoğolistan 102.86 2671 102.03 (3020) +0.83
8. ErmenistanErmenistan 102.58 438 99.72 (849) +2.86
9. AvustralyaAvustralya 102.57 9626 101.6 (12289) +0.97
10. İspanyaİspanya 102.3 11359 101.88 (19835) +0.42
11. Yeni ZelandaYeni Zelanda 102.08 2410 101.74 (3202) +0.34
12. Sri LankaSri Lanka 102.02 2840 101.82 (1868) +0.2
13. SlovenyaSlovenya 101.96 2472 102.13 (3114) -0.17
14. KanadaKanada 101.65 7888 102.5 (9338) -0.85
15. TaylandTayland 101.52 22525 98.23 (24283) +3.29
16. Beyaz RusyaBeyaz Rusya 101.47 7154 100.6 (12456) +0.87
17. FransaFransa 101.42 8088 101.28 (13949) +0.14
18. SırbistanSırbistan 100.86 5856 100.51 (4308) +0.35
19. İtalyaİtalya 100.84 18555 101.96 (33091) -1.12
20. İsviçreİsviçre 100.75 5676 101.47 (5816) -0.72
21. GürcistanGürcistan 100.59 4700 101.15 (3003) -0.56
22. MalezyaMalezya 100.48 19388 99.29 (18688) +1.19
23. FinlandiyaFinlandiya 100.3 9135 99.78 (12327) +0.52
24. VietnamVietnam 100.12 47671 101.25 (19725) -1.13
25. BelçikaBelçika 100.11 4418 101.37 (4909) -1.26
26. YunanistanYunanistan 100.07 4772 97.29 (19692) +2.78
27. LüksemburgLüksemburg 100 345 100.24 (690) -0.24
28. İzlandaİzlanda 99.99 497 100.47 (652) -0.48
29. SlovakyaSlovakya 99.76 8628 100.48 (6560) -0.72
30. Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri 99.74 27841 98.85 (51346) +0.89
31. Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti 99.73 17135 100.06 (13522) -0.33
32. HollandaHollanda 99.72 20694 100.56 (18264) -0.84
33. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık 99.68 9787 99.7 (16296) -0.02
34. AvusturyaAvusturya 99.65 4017 102.63 (4623) -2.98
35. AlmanyaAlmanya 99.64 29447 102.23 (32253) -2.59
36. MacaristanMacaristan 99.46 6662 99.3 (13240) +0.16
37. LübnanLübnan 99.39 770 98.43 (439) +0.96
38. EstonyaEstonya 99.39 2860 99.19 (3475) +0.2
39. PeruPeru 99.37 8282 97.12 (10122) +2.25
40. PolonyaPolonya 99.35 27985 99.74 (27596) -0.39
41. PortekizPortekiz 99.34 4352 99.15 (8365) +0.19
42. MaltaMalta 99.19 213 N/A (N/A) +99.19
43. HırvatistanHırvatistan 99.17 6527 99.49 (5519) -0.32
44. HindistanHindistan 99.08 17114 99.15 (68338) -0.07
45. İsrailİsrail 99.07 7652 101.94 (4756) -2.87
46. TürkiyeTürkiye 99.07 29431 95.47 (60914) +3.6
47. LetonyaLetonya 98.84 4765 98.71 (4051) +0.13
48. AzerbaycanAzerbaycan 98.71 2261 96.66 (3793) +2.05
49. LitvanyaLitvanya 98.67 7575 97.84 (8120) +0.83
50. KaradağKaradağ 98.65 1237 99.15 (1013) -0.5
51. NorveçNorveç 98.52 8820 98.67 (8059) -0.15
52. Güney Kıbrıs Rum KesimiGüney Kıbrıs Rum Kesimi 98.51 1253 96.88 (1934) +1.63
53. İsveçİsveç 98.49 8509 99.31 (8241) -0.82
54. İrlandaİrlanda 98.32 1276 100.04 (1688) -1.72
55. BruneiBrunei 98.14 212 N/A (N/A) +98.14
56. DanimarkaDanimarka 97.94 7946 97.25 (9800) +0.69
57. BulgaristanBulgaristan 97.79 4956 101.6 (1733) -3.81
58. Bosna HersekBosna Hersek 97.62 2468 99.29 (1090) -1.67
59. MakedonyaMakedonya 97.59 615 98.6 (470) -1.01
60. TunusTunus 97.51 2190 97.27 (2930) +0.24
61. BirmanyaBirmanya 97.37 1498 97.07 (1657) +0.3
62. MoldovyaMoldovya 97.32 2619 96.88 (2055) +0.44
63. MısırMısır 97.21 3980 98.64 (4071) -1.43
64. ArnavutlukArnavutluk 97.19 577 97.04 (503) +0.15
65. KazakistanKazakistan 97.17 5632 97.04 (6163) +0.13
66. NepalNepal 97.07 1025 98.47 (506) -1.4
67. CezayirCezayir 97.01 3224 98.27 (3189) -1.26
68. MauritiusMauritius 96.89 385 N/A (N/A) +96.89
69. Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri 96.8 2705 97.3 (3335) -0.5
70. ÖzbekistanÖzbekistan 96.79 8777 94.49 (6804) +2.3
71. FasFas 96.78 3476 97.69 (4308) -0.91
72. ÜrdünÜrdün 96.71 1166 98.21 (228) -1.5
73. FilipinlerFilipinler 96.66 8057 96.27 (4323) +0.39
74. BangladeşBangladeş 96.46 2935 95.7 (1467) +0.76
75. RomanyaRomanya 96.31 18781 96.01 (20955) +0.3
76. KübaKüba 96.02 675 94.72 (2747) +1.3
77. MeksikaMeksika 95.51 15835 92.77 (18161) +2.74
78. UkraynaUkrayna 95.38 86925 94.08 (114418) +1.3
79. ŞiliŞili 95.38 8141 94 (10942) +1.38
80. EtiyopyaEtiyopya 95.09 762 94.93 (300) +0.16
81. KuveytKuveyt 95.02 398 93.48 (356) +1.54
82. UruguayUruguay 95.01 1791 93.85 (3101) +1.16
83. EkvadorEkvador 95 4303 92.78 (4839) +2.22
84. KırgızistanKırgızistan 94.85 1508 93.22 (1885) +1.63
85. MadagaskarMadagaskar 94.8 1016 95.01 (635) -0.21
86. Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago 94.79 315 N/A (N/A) +94.79
87. KatarKatar 94.77 529 97.49 (436) -2.72
88. ArjantinArjantin 94.39 14181 92.85 (22248) +1.54
89. Kosta RikaKosta Rika 94.15 1785 93.57 (1445) +0.58
90. Güney AfrikaGüney Afrika 94.11 8248 93.6 (4078) +0.51
91. UmmanUmman 94.08 506 94.17 (674) -0.09
92. BahreynBahreyn 94.04 309 N/A (N/A) +94.04
93. IrakIrak 93.99 2087 94.62 (1234) -0.63
94. KamboçyaKamboçya 93.97 1601 95.37 (1100) -1.4
95. Suudi ArabistanSuudi Arabistan 93.95 4388 96.47 (2832) -2.52
96. TacikistanTacikistan 93.55 410 92.05 (614) +1.5
97. PakistanPakistan 93.25 1841 95.53 (606) -2.28
98. EndonezyaEndonezya 93.18 150041 92.28 (146876) +0.9
99. KolombiyaKolombiya 93.17 9165 90.79 (10108) +2.38
100. YemenYemen 93.03 314 N/A (N/A) +93.03
101. BrezilyaBrezilya 92.92 43751 93.86 (53380) -0.94
102. BolivyaBolivya 92.76 2356 92.21 (2515) +0.55
103. LaosLaos 92.05 885 92.29 (395) -0.24
104. NijeryaNijerya 91.35 1859 91.81 (1531) -0.46
105. GuatemalaGuatemala 91.29 1682 88.36 (1663) +2.93
106. KenyaKenya 91.22 932 N/A (N/A) +91.22
107. El SalvadorEl Salvador 91.07 801 89.41 (932) +1.66
108. VenezuelaVenezuela 91.02 3254 90.16 (4152) +0.86
109. ParaguayParaguay 90.76 1515 89.3 (1920) +1.46
110. HondurasHonduras 90.53 716 90.17 (943) +0.36
111. PanamaPanama 90.49 864 90.23 (1006) +0.26
112. GanaGana 90.25 339 N/A (N/A) +90.25
113. ZimbabveZimbabve 90.21 310 N/A (N/A) +90.21
114. Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti 90.06 857 88.95 (909) +1.11
115. KamerunKamerun 89.94 544 90.49 (608) -0.55
116. TogoTogo 89.94 231 N/A (N/A) +89.94
117. UgandaUganda 89.89 202 N/A (N/A) +89.89
118. TanzanyaTanzanya 89.4 212 N/A (N/A) +89.4
119. NikaraguaNikaragua 88.7 861 87.54 (955) +1.16
120. Fildişi SahiliFildişi Sahili 88.42 319 87.25 (657) +1.17
121. SenegalSenegal 88.27 281 89.7 (301) -1.43
122. Kongo - KinşasaKongo - Kinşasa 88.01 340 86.98 (262) +1.03
123. MozambikMozambik 87.81 251 N/A (N/A) +87.81
124. BeninBenin 86.88 269 88.44 (225) -1.56
125. AngolaAngola 85.33 493 86.62 (376) -1.29
126. GabonGabon 85.08 275 85.75 (378) -0.67

SSS

Dünyada Ortalama IQ Nedir?

Küresel ortalama IQ 100'dür.

Neden Çoğu Ülkede Ortalama IQ 100'ün Altında?

Bunun başlıca nedenlerinden biri, dünya nüfusunun yaklaşık %18'ini temsil eden Çin'dir. Çin, çok yüksek ortalama IQ puanı (106.99) ve büyük nüfusu nedeniyle ortalama IQ'su 100'ün altında olan birçok ülkeyi dengelemektedir.

Ülkelerin nüfusları ve ortalama IQ'ları dikkate alındığında, nihai sonuç küresel nüfus için ortalama 100 IQ'dur.

Ülkeler Arasında Ortalama IQ'da Neden Fark Var?

Bir ülkenin ortalama IQ'sunu etkileyebilecek birkaç faktör vardır:

  1. Enfeksiyon Hastalıkları: 2010 yılına ait bir çalışma, yüksek enfeksiyon hastalık oranlarına sahip ülkelerin genellikle daha düşük ortalama IQ puanlarına sahip olduğunu göstermiştir. Bu hastalıklar bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Afrika, enfeksiyon hastalıklarından en çok etkilenen kıtadır.

  2. Beslenme Alışkanlıkları: 2024 yılına ait bir çalışma, iyi beslenme alışkanlıklarına sahip çocukların diğer çocuklardan daha yüksek IQ'lara sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, iyi beslenme alışkanlıklarına sahip (ve daha az gıda yoksulluğu yaşayan) ülkeler genellikle daha yüksek ortalama IQ'lara sahip olma eğilimindedir.

  3. Zihinsel Aktiviteler: 2022 yılına ait bir çalışma, düzenli olarak satranç oynamanın çocukların IQ'sunu artırabileceğini bulmuştur. 1962 yılına ait başka bir çalışma, iki dilli çocukların yalnızca bir dil konuşan çocuklara göre zeka testlerinde daha yüksek puan aldığını göstermiştir. Dolayısıyla, bir ülkenin kültüründe düzenli olarak zihin açıcı aktiviteler, ortalama IQ'yu artırma eğilimindedir.

  4. Genetik: 2013 yılına ait bir çalışma, IQ'nun %50 ile %80 arasında genetik tarafından etkilendiğini göstermiştir.

Sonuç olarak, iyi sağlık sistemlerine sahip, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eden ve vatandaşlarını zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlere katılmaya teşvik eden ülkeler genellikle daha yüksek ortalama IQ'lara sahip popülasyonlara sahiptir.

Genetik, çevrenin daha da inşa edebileceği sağlam bir temel sağlar. Dolayısıyla, iyi genetik ve iyi bir çevre birleştiğinde ortalama IQ puanı artma eğilimindedir. Küresel ortalama IQ, bu nedenle, on yılda 2.31 IQ puanlık bir artış gözlemleyen 2014 yılına ait bir çalışmanın da doğruladığı gibi, kademeli olarak artmalıdır. Bu fenomen Flynn Etkisi olarak bilinir.

Ancak, IQ testinin amacı, nüfusu 100 ortalamasına göre sınıflandırmaktır. Uluslararası IQ testinin algoritması bu artışı korumak için uyum sağlamalı ve IQ ortalamasını 15 standart sapma ile 100'de tutmalıdır.

Ülkeler Arası Ortalama IQ Sıralaması Ne Sıklıkta Güncellenir?

Sıralama, bir önceki yılın verilerine dayalı olarak her yıl 1 Ocak'ta güncellenir.

Bu Sıralama Ne Kadar Güvenilir?

Tüm adaylar bu web sitesindeki uluslararası IQ testini tamamlamıştır. Uluslararası IQ testi, kültürel ayrımcılık olmaksızın Raven Matrisleri tekniğine dayanmaktadır.

Ülkelerin %80'inden fazlası, bir önceki yıla göre benzer bir ortalama IQ elde eder (maksimum 2 puan fark).