Dünya IQ Sıralaması (2024'te Güncellendi)

İşte 1 Ocak 2024'te güncellenen ülkelere göre ortalama IQ. Bu çalışma, 2023 yılında bu web sitesinde aynı testi alan dünya genelinde 1.691.740 kişiye dayanmaktadır. Haritada gri renkte gösterilen ülkeler, yetersiz veri nedeniyle dahil edilmemiştir.

Ülkelere göre ortalama IQ'nun genellikle Doğu Asya'da daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Avrupa, Batı Asya, Okyanusya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da ortalamaya yakındır. Orta ve Güney Afrika ile Latin Amerika'da ise ortalamanın altındadır.

Ülkelerin Ortalama IQ Sıralaması

Bu sıralamanın güvenilirliği: Tüm katılımcılar 2023 yılında bu web sitesinde aynı IQ testini tamamlamıştır. Ülkelerin %80'inde IQ puanları bir önceki yıla göre benzer (<2 puan fark).

Sıralama Ülke IQ Katılımcılar Önceki Yıl Fark
1. Güney KoreGüney Kore 107.54 23616 107 (104316) +0.54
2. ÇinÇin 106.99 244532 106.59 (190255) +0.4
3. İranİran 106.84 2959 106.52 (1657) +0.32
4. JaponyaJaponya 106.18 179992 108.14 (155534) -1.96
5. SingapurSingapur 106.18 4576 104.75 (5975) +1.43
6. AvusturyaAvusturya 102.71 4712 100.33 (6137) +2.38
7. KanadaKanada 102.6 9579 99.26 (14271) +3.34
8. AlmanyaAlmanya 102.36 33086 101.06 (32531) +1.3
9. SlovenyaSlovenya 102.31 3212 101.05 (2743) +1.26
10. MoğolistanMoğolistan 102.3 3126 102.5 (1393) -0.2
11. İsrailİsrail 102.18 4955 96.9 (3744) +5.28
12. Sri LankaSri Lanka 102.16 1955 100.47 (3306) +1.69
13. İtalyaİtalya 102.11 34032 99.46 (39018) +2.65
14. İspanyaİspanya 102.01 20347 98.96 (31733) +3.05
15. Yeni ZelandaYeni Zelanda 101.76 3300 99.35 (2289) +2.41
16. BulgaristanBulgaristan 101.71 1758 100.21 (375) +1.5
17. AvustralyaAvustralya 101.7 12680 101.96 (6574) -0.26
18. İsviçreİsviçre 101.58 5924 100.74 (7527) +0.84
19. BelçikaBelçika 101.45 4984 100.03 (7759) +1.42
20. VietnamVietnam 101.45 20707 101.14 (10288) +0.31
21. GürcistanGürcistan 101.36 3084 98.96 (1112) +2.4
22. FransaFransa 101.28 14012 97.46 (28767) +3.82
23. Beyaz RusyaBeyaz Rusya 100.78 12813 99.67 (20059) +1.11
24. HollandaHollanda 100.66 18563 99.7 (18541) +0.96
25. SırbistanSırbistan 100.66 4449 99.74 (6055) +0.92
26. Rusya FederasyonuRusya Federasyonu 100.64 92769 99.95 (68494) +0.69
27. SlovakyaSlovakya 100.62 6685 98.66 (8434) +1.96
28. İzlandaİzlanda 100.49 670 98.12 (892) +2.37
29. LüksemburgLüksemburg 100.35 707 99.66 (960) +0.69
30. Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti 100.17 13746 99.32 (10471) +0.85
31. İrlandaİrlanda 100.11 1724 96.25 (1621) +3.86
32. FinlandiyaFinlandiya 99.92 12651 99.83 (17589) +0.09
33. PolonyaPolonya 99.87 28232 98.66 (15154) +1.21
34. ErmenistanErmenistan 99.87 875 98.62 (1010) +1.25
35. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık 99.82 16648 99.05 (13237) +0.77
36. HırvatistanHırvatistan 99.73 5746 98.01 (7325) +1.72
37. Bosna HersekBosna Hersek 99.57 1135 98.15 (1452) +1.42
38. MalezyaMalezya 99.55 19565 99.07 (19532) +0.48
39. İsveçİsveç 99.44 8392 99.17 (9264) +0.27
40. MacaristanMacaristan 99.38 13514 98.21 (26383) +1.17
41. KaradağKaradağ 99.34 1041 97.58 (980) +1.76
42. HindistanHindistan 99.31 71045 99.3 (16883) +0.01
43. EstonyaEstonya 99.29 3554 96.97 (3667) +2.32
44. PortekizPortekiz 99.27 8539 99.2 (9627) +0.07
45. ÜrdünÜrdün 99.14 242 96.88 (1188) +2.26
46. Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri 98.99 52666 99.9 (26465) -0.91
47. LübnanLübnan 98.87 462 98.79 (636) +0.08
48. MısırMısır 98.86 4217 98.67 (2516) +0.19
49. MakedonyaMakedonya 98.83 492 98.21 (1050) +0.62
50. LetonyaLetonya 98.77 4137 97.07 (2900) +1.7
51. NorveçNorveç 98.74 8199 97.41 (13591) +1.33
52. CezayirCezayir 98.64 3330 97 (5029) +1.64
53. TaylandTayland 98.46 25366 98.32 (23074) +0.14
54. NepalNepal 98.43 519 99.74 (436) -1.31
55. FasFas 98.02 4502 96.72 (7390) +1.3
56. LitvanyaLitvanya 97.94 8294 95.73 (6673) +2.21
57. TunusTunus 97.68 3070 97.38 (4686) +0.3
58. KatarKatar 97.59 445 94.41 (717) +3.18
59. YunanistanYunanistan 97.51 20383 96.83 (14489) +0.68
60. Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri 97.4 3436 97.01 (1547) +0.39
61. BirmanyaBirmanya 97.39 1743 98.15 (682) -0.76
62. DanimarkaDanimarka 97.32 9952 96.81 (10830) +0.51
63. ArnavutlukArnavutluk 97.28 519 95.45 (1064) +1.83
64. KazakistanKazakistan 97.26 6329 94.65 (11573) +2.61
65. PeruPeru 97.26 10393 96.83 (12673) +0.43
66. MoldovyaMoldovya 97.06 2104 95.34 (1989) +1.72
67. Güney Kıbrıs Rum KesimiGüney Kıbrıs Rum Kesimi 97.04 1983 97.48 (2329) -0.44
68. AzerbaycanAzerbaycan 96.89 3932 97.37 (3816) -0.48
69. Suudi ArabistanSuudi Arabistan 96.58 2930 94.7 (1368) +1.88
70. FilipinlerFilipinler 96.37 4440 95.39 (11585) +0.98
71. RomanyaRomanya 96.15 21449 93.86 (21004) +2.29
72. BangladeşBangladeş 95.84 1512 97.18 (1519) -1.34
73. TürkiyeTürkiye 95.63 62741 97.13 (42801) -1.5
74. PakistanPakistan 95.51 615 94.94 (646) +0.57
75. KamboçyaKamboçya 95.36 1143 95.44 (1177) -0.08
76. MadagaskarMadagaskar 95.32 678 96.01 (857) -0.69
77. EtiyopyaEtiyopya 95.3 318 95.01 (408) +0.29
78. KübaKüba 95.28 2940 96.43 (1431) -1.15
79. IrakIrak 94.86 1295 96.27 (383) -1.41
80. ÖzbekistanÖzbekistan 94.81 7033 95.24 (2945) -0.43
81. UkraynaUkrayna 94.26 117375 94.78 (74246) -0.52
82. UmmanUmman 94.23 693 95.34 (839) -1.11
83. UruguayUruguay 94.2 3232 96.13 (1437) -1.93
84. ŞiliŞili 94.14 11188 93.6 (9878) +0.54
85. BrezilyaBrezilya 94.02 54522 92 (47360) +2.02
86. KuveytKuveyt 93.85 368 94.15 (1471) -0.3
87. Güney AfrikaGüney Afrika 93.73 4190 92.63 (5419) +1.1
88. Kosta RikaKosta Rika 93.61 1487 90.43 (2578) +3.18
89. KırgızistanKırgızistan 93.46 1942 92.98 (1991) +0.48
90. ArjantinArjantin 92.98 22731 93.47 (16070) -0.49
91. MeksikaMeksika 92.89 18571 94.45 (13480) -1.56
92. EkvadorEkvador 92.89 4959 94.87 (1628) -1.98
93. LaosLaos 92.72 423 95.28 (358) -2.56
94. Porto RikoPorto Riko 92.67 900 89.02 (815) +3.65
95. EndonezyaEndonezya 92.64 154070 94.04 (170297) -1.4
96. BolivyaBolivya 92.58 2585 93.81 (1616) -1.23
97. TacikistanTacikistan 92.1 636 93.17 (441) -1.07
98. NijeryaNijerya 91.95 1582 91.92 (3772) +0.03
99. KolombiyaKolombiya 90.91 10313 90.23 (10332) +0.68
100. KamerunKamerun 90.86 625 91.15 (927) -0.29
101. PanamaPanama 90.47 1026 87.88 (1177) +2.59
102. VenezuelaVenezuela 90.43 4285 92.28 (2430) -1.85
103. SenegalSenegal 90.27 312 88.9 (759) +1.37
104. HondurasHonduras 90.2 964 86.87 (2010) +3.33
105. El SalvadorEl Salvador 89.5 953 86.96 (1415) +2.54
106. ParaguayParaguay 89.46 1957 90.86 (1273) -1.4
107. Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti 88.98 932 87.19 (2578) +1.79
108. BeninBenin 88.54 234 88.59 (303) -0.05
109. GuatemalaGuatemala 88.45 1698 87.92 (1659) +0.53
110. NikaraguaNikaragua 87.75 971 86.3 (1585) +1.45
111. Fildişi SahiliFildişi Sahili 87.6 677 88.38 (1631) -0.78
112. Kongo - KinşasaKongo - Kinşasa 87.25 276 87.07 (653) +0.18
113. AngolaAngola 86.7 393 88.52 (266) -1.82
114. Kongo - BrazavilKongo - Brazavil 86.65 280 86.91 (356) -0.26
115. GabonGabon 86.09 390 88.89 (401) -2.8

SSS

Dünyada Ortalama IQ Nedir?

Küresel ortalama IQ 100'dür.

Neden Çoğu Ülkede Ortalama IQ 100'ün Altında?

Bunun başlıca nedenlerinden biri, dünya nüfusunun yaklaşık %18'ini temsil eden Çin'dir. Çin, çok yüksek ortalama IQ puanı (106.99) ve büyük nüfusu nedeniyle ortalama IQ'su 100'ün altında olan birçok ülkeyi dengelemektedir.

Ülkelerin nüfusları ve ortalama IQ'ları dikkate alındığında, nihai sonuç küresel nüfus için ortalama 100 IQ'dur.

Ülkeler Arasında Ortalama IQ'da Neden Fark Var?

Bir ülkenin ortalama IQ'sunu etkileyebilecek birkaç faktör vardır:

  1. Enfeksiyon Hastalıkları: 2010 yılına ait bir çalışma, yüksek enfeksiyon hastalık oranlarına sahip ülkelerin genellikle daha düşük ortalama IQ puanlarına sahip olduğunu göstermiştir. Bu hastalıklar bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. Afrika, enfeksiyon hastalıklarından en çok etkilenen kıtadır.

  2. Beslenme Alışkanlıkları: 2024 yılına ait bir çalışma, iyi beslenme alışkanlıklarına sahip çocukların diğer çocuklardan daha yüksek IQ'lara sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, iyi beslenme alışkanlıklarına sahip (ve daha az gıda yoksulluğu yaşayan) ülkeler genellikle daha yüksek ortalama IQ'lara sahip olma eğilimindedir.

  3. Zihinsel Aktiviteler: 2022 yılına ait bir çalışma, düzenli olarak satranç oynamanın çocukların IQ'sunu artırabileceğini bulmuştur. 1962 yılına ait başka bir çalışma, iki dilli çocukların yalnızca bir dil konuşan çocuklara göre zeka testlerinde daha yüksek puan aldığını göstermiştir. Dolayısıyla, bir ülkenin kültüründe düzenli olarak zihin açıcı aktiviteler, ortalama IQ'yu artırma eğilimindedir.

  4. Genetik: 2013 yılına ait bir çalışma, IQ'nun %50 ile %80 arasında genetik tarafından etkilendiğini göstermiştir.

Sonuç olarak, iyi sağlık sistemlerine sahip, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik eden ve vatandaşlarını zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlere katılmaya teşvik eden ülkeler genellikle daha yüksek ortalama IQ'lara sahip popülasyonlara sahiptir.

Genetik, çevrenin daha da inşa edebileceği sağlam bir temel sağlar. Dolayısıyla, iyi genetik ve iyi bir çevre birleştiğinde ortalama IQ puanı artma eğilimindedir. Küresel ortalama IQ, bu nedenle, on yılda 2.31 IQ puanlık bir artış gözlemleyen 2014 yılına ait bir çalışmanın da doğruladığı gibi, kademeli olarak artmalıdır. Bu fenomen Flynn Etkisi olarak bilinir.

Ancak, IQ testinin amacı, nüfusu 100 ortalamasına göre sınıflandırmaktır. Uluslararası IQ testinin algoritması bu artışı korumak için uyum sağlamalı ve IQ ortalamasını 15 standart sapma ile 100'de tutmalıdır.

Ülkeler Arası Ortalama IQ Sıralaması Ne Sıklıkta Güncellenir?

Sıralama, bir önceki yılın verilerine dayalı olarak her yıl 1 Ocak'ta güncellenir.

Bu Sıralama Ne Kadar Güvenilir?

Tüm adaylar bu web sitesindeki uluslararası IQ testini tamamlamıştır. Uluslararası IQ testi, kültürel ayrımcılık olmaksızın Raven Matrisleri tekniğine dayanmaktadır.

Ülkelerin %80'inden fazlası, bir önceki yıla göre benzer bir ortalama IQ elde eder (maksimum 2 puan fark).