Dünya IQ sıralaması 2022 (2023'te yayınlandı)

İşte 2022 yılı için ülkelere göre ortalama IQ. Bu sonuç, 2022 yılında dünyanın dört bir yanından teste katılan 1.565.983 sonuca dayanmaktadır. Aşağıdaki haritada gri renkte olan ülkeler, onları dahil etmek için yeterli veri olmadığından göz ardı edilmiştir.

Bu çalışmada yer alan 125 ülkeden sadece 33'sinin ortalama IQ puanının 99'un üzerinde olması dikkat çekicidir. Bunun başlıca nedeni, 106.59'luk ortalama puanı ve çok büyük nüfusuyla genel ortalama puanı 100'de dengeleyen Çin'dir.

Ortalama IQ genellikle Doğu Asya'da daha yüksek görünmektedir. Avrupa, Batı Asya, Okyanusya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da ortalamaya yakın. Orta ve Güney Afrika ile Latin Amerika'da ise ortalamanın altında.

En açıktan en koyuya mavi tonlarını kullanarak 2022 yılında ülke başına ortalama IQ'yu gösteren dünya haritası

2022'de ortalama IQ'ya göre ülke sıralamaları

Bu sıralamanın güvenilirliği: Tüm katılımcılar bu web sitesinde aynı IQ testine girmiştir.

Sıralama Ülke Ortalama IQ Katılımcılar
1. JaponyaJaponya 108.14 155534
2. Güney KoreGüney Kore 107 104316
3. ÇinÇin 106.59 190255
4. İranİran 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MoğolistanMoğolistan 102.5 1393
7. AvustralyaAvustralya 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. AlmanyaAlmanya 101.06 32531
10. SlovenyaSlovenya 101.05 2743
11. İsviçreİsviçre 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AvusturyaAvusturya 100.33 6137
14. BulgaristanBulgaristan 100.21 375
15. BelçikaBelçika 100.03 7759
16. Rusya FederasyonuRusya Federasyonu 99.95 68494
17. Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri 99.9 26465
18. FinlandiyaFinlandiya 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SırbistanSırbistan 99.74 6055
21. HollandaHollanda 99.7 18541
22. Beyaz RusyaBeyaz Rusya 99.67 20059
23. LüksemburgLüksemburg 99.66 960
24. İtalyaİtalya 99.46 39018
25. Yeni ZelandaYeni Zelanda 99.35 2289
26. Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti 99.32 10471
27. HindistanHindistan 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortekizPortekiz 99.2 9627
30. İsveçİsveç 99.17 9264
31. MalezyaMalezya 99.07 19532
32. Birleşik KrallıkBirleşik Krallık 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. İspanyaİspanya 98.96 31733
35. GürcistanGürcistan 98.96 1112
36. LübnanLübnan 98.79 636
37. MısırMısır 98.67 2516
38. PolonyaPolonya 98.66 15154
39. SlovakyaSlovakya 98.66 8434
40. ErmenistanErmenistan 98.62 1010
41. TaylandTayland 98.32 23074
42. MacaristanMacaristan 98.21 26383
43. MakedonyaMakedonya 98.21 1050
44. BirmanyaBirmanya 98.15 682
45. Bosna HersekBosna Hersek 98.15 1452
46. İzlandaİzlanda 98.12 892
47. HırvatistanHırvatistan 98.01 7325
48. KaradağKaradağ 97.58 980
49. Güney Kıbrıs Rum KesimiGüney Kıbrıs Rum Kesimi 97.48 2329
50. FransaFransa 97.46 28767
51. NorveçNorveç 97.41 13591
52. TunusTunus 97.38 4686
53. AzerbaycanAzerbaycan 97.37 3816
54. BangladeşBangladeş 97.18 1519
55. TürkiyeTürkiye 97.13 42801
56. LetonyaLetonya 97.07 2900
57. Birleşik Arap EmirlikleriBirleşik Arap Emirlikleri 97.01 1547
58. CezayirCezayir 97 5029
59. EstonyaEstonya 96.97 3667
60. İsrailİsrail 96.9 3744
61. ÜrdünÜrdün 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. YunanistanYunanistan 96.83 14489
64. DanimarkaDanimarka 96.81 10830
65. FasFas 96.72 7390
66. KübaKüba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. İrlandaİrlanda 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitvanyaLitvanya 95.73 6673
72. ArnavutlukArnavutluk 95.45 1064
73. KamboçyaKamboçya 95.44 1177
74. FilipinlerFilipinler 95.39 11585
75. UmmanUmman 95.34 839
76. MoldovyaMoldovya 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. ÖzbekistanÖzbekistan 95.24 2945
79. EtiyopyaEtiyopya 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EkvadorEkvador 94.87 1628
82. UkraynaUkrayna 94.78 74246
83. Suudi ArabistanSuudi Arabistan 94.7 1368
84. KazakistanKazakistan 94.65 11573
85. MeksikaMeksika 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuveytKuveyt 94.15 1471
88. EndonezyaEndonezya 94.04 170297
89. RomanyaRomanya 93.86 21004
90. BolivyaBolivya 93.81 1616
91. ŞiliŞili 93.6 9878
92. ArjantinArjantin 93.47 16070
93. TacikistanTacikistan 93.17 441
94. KırgızistanKırgızistan 92.98 1991
95. Güney AfrikaGüney Afrika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrezilyaBrezilya 92 47360
99. NijeryaNijerya 91.92 3772
100. Trinidad ve TobagoTrinidad ve Tobago 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Kosta RikaKosta Rika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolombiyaKolombiya 90.23 10332
108. GanaGana 89.61 785
109. NamibyaNamibya 89.02 295
110. Porto RikoPorto Riko 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Fildişi SahiliFildişi Sahili 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominik CumhuriyetiDominik Cumhuriyeti 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo - KinşasaKongo - Kinşasa 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Kongo - BrazavilKongo - Brazavil 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaraguaNikaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222