Vidutinis IQ pagal šalis 2022 m. (paskelbta 2023 m.)

Čia pateikiamas vidutinis IQ pagal šalis 2022 m. Šis rezultatas pagrįstas 1 565 983 rezultatais iš viso pasaulio, kurie atliko testą 2022 m. Žemiau esančiame žemėlapyje pilkai pažymėtos šalys buvo ignoruojamos, nes nebuvo pakankamai duomenų, kad jas būtų galima įtraukti.

Įdomu pastebėti, kad tik 33 iš 125 šiame tyrime dalyvavusių šalių IQ vidurkis viršija 99 balus. Daugiausia dėl to kalta Kinija, kurios vidutinis rezultatas 106,59 balo ir labai didelis gyventojų skaičius atsveria bendrą 100 balų vidurkį.

Atrodo, kad Rytų Azijoje IQ vidurkis apskritai yra aukštesnis. Artimas vidurkiui Europoje, Vakarų Azijoje, Okeanijoje, Šiaurės Amerikoje ir Šiaurės Afrikoje. O Centrinėje ir Pietų Afrikoje bei Lotynų Amerikoje - mažesnis už vidurkį.

Pasaulio žemėlapis, kuriame pavaizduotas vidutinis IQ kiekvienoje šalyje 2022 m., naudojant mėlynos spalvos atspalvius nuo šviesiausio iki tamsiausio

Šalių reitingas 2022 m. pagal vidutinį IQ

Šio reitingo patikimumas: Visi dalyviai šioje svetainėje atliko tą patį IQ testą.

Reitingas Šalis Vidutinis IQ Dalyviai
1. JaponijaJaponija 108.14 155534
2. Pietų KorėjaPietų Korėja 107 104316
3. KinijaKinija 106.59 190255
4. IranasIranas 106.52 1657
5. SingapūrasSingapūras 104.75 5975
6. MongolijaMongolija 102.5 1393
7. AustralijaAustralija 101.96 6574
8. VietnamasVietnamas 101.14 10288
9. VokietijaVokietija 101.06 32531
10. SlovėnijaSlovėnija 101.05 2743
11. ŠveicarijaŠveicarija 100.74 7527
12. Šri LankaŠri Lanka 100.47 3306
13. AustrijaAustrija 100.33 6137
14. BulgarijaBulgarija 100.21 375
15. BelgijaBelgija 100.03 7759
16. Rusijos FederacijaRusijos Federacija 99.95 68494
17. Jungtinės ValstijosJungtinės Valstijos 99.9 26465
18. SuomijaSuomija 99.83 17589
19. NepalasNepalas 99.74 436
20. SerbijaSerbija 99.74 6055
21. NyderlandaiNyderlandai 99.7 18541
22. BaltarusijaBaltarusija 99.67 20059
23. LiuksemburgasLiuksemburgas 99.66 960
24. ItalijaItalija 99.46 39018
25. Naujoji ZelandijaNaujoji Zelandija 99.35 2289
26. ČekijaČekija 99.32 10471
27. IndijaIndija 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalijaPortugalija 99.2 9627
30. ŠvedijaŠvedija 99.17 9264
31. MalaizijaMalaizija 99.07 19532
32. Didžioji BritanijaDidžioji Britanija 99.05 13237
33. AndoraAndora 99.02 225
34. IspanijaIspanija 98.96 31733
35. GruzijaGruzija 98.96 1112
36. LibanasLibanas 98.79 636
37. EgiptasEgiptas 98.67 2516
38. LenkijaLenkija 98.66 15154
39. SlovakijaSlovakija 98.66 8434
40. ArmėnijaArmėnija 98.62 1010
41. TailandasTailandas 98.32 23074
42. VengrijaVengrija 98.21 26383
43. MakedonijaMakedonija 98.21 1050
44. MianmarasMianmaras 98.15 682
45. Bosnija ir HercegovinaBosnija ir Hercegovina 98.15 1452
46. IslandijaIslandija 98.12 892
47. KroatijaKroatija 98.01 7325
48. JuodkalnijaJuodkalnija 97.58 980
49. KiprasKipras 97.48 2329
50. PrancūzijaPrancūzija 97.46 28767
51. NorvegijaNorvegija 97.41 13591
52. TunisasTunisas 97.38 4686
53. AzerbaidžanasAzerbaidžanas 97.37 3816
54. Bangladeš ASBangladeš AS 97.18 1519
55. TurkijaTurkija 97.13 42801
56. LatvijaLatvija 97.07 2900
57. Jungtiniai Arabų EmyrataiJungtiniai Arabų Emyratai 97.01 1547
58. AlžyrasAlžyras 97 5029
59. EstijaEstija 96.97 3667
60. IzraelisIzraelis 96.9 3744
61. JordanijaJordanija 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GraikijaGraikija 96.83 14489
64. DanijaDanija 96.81 10830
65. MarokasMarokas 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakasIrakas 96.27 383
68. AirijaAirija 96.25 1621
69. UrugvajusUrugvajus 96.13 1437
70. MadagaskarasMadagaskaras 96.01 857
71. LietuvaLietuva 95.73 6673
72. AlbanijaAlbanija 95.45 1064
73. KambodžaKambodža 95.44 1177
74. FilipinaiFilipinai 95.39 11585
75. OmanasOmanas 95.34 839
76. MoldavijaMoldavija 95.34 1989
77. LaosasLaosas 95.28 358
78. UzbekistanasUzbekistanas 95.24 2945
79. EtiopijaEtiopija 95.01 408
80. PakistanasPakistanas 94.94 646
81. EkvadorasEkvadoras 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Saudo ArabijaSaudo Arabija 94.7 1368
84. KazachstanasKazachstanas 94.65 11573
85. MeksikaMeksika 94.45 13480
86. KatarasKataras 94.41 717
87. KuveitasKuveitas 94.15 1471
88. IndonezijaIndonezija 94.04 170297
89. RumunijaRumunija 93.86 21004
90. BolivijaBolivija 93.81 1616
91. ČilėČilė 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadžikistanasTadžikistanas 93.17 441
94. KirgiztanasKirgiztanas 92.98 1991
95. Pietų AfrikaPietų Afrika 92.63 5419
96. VenesuelaVenesuela 92.28 2430
97. KenijaKenija 92.25 687
98. BrazilijaBrazilija 92 47360
99. NigerijaNigerija 91.92 3772
100. Trinidadas ir TobagasTrinidadas ir Tobagas 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerūnasKamerūnas 91.15 927
103. ParagvajusParagvajus 90.86 1273
104. Burkina FasasBurkina Fasas 90.7 209
105. Kosta RikaKosta Rika 90.43 2578
106. TogasTogas 90.38 266
107. KolumbijaKolumbija 90.23 10332
108. GanaGana 89.61 785
109. NamibijaNamibija 89.02 295
110. Puerto RikasPuerto Rikas 89.02 815
111. SenegalasSenegalas 88.9 759
112. GabonasGabonas 88.89 401
113. BeninasBeninas 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Dramblio Kaulo KrantasDramblio Kaulo Krantas 88.38 1631
116. GvatemalaGvatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikos RespublikaDominikos Respublika 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo Demokratinė RespublikaKongo Demokratinė Respublika 87.07 653
121. SalvadorasSalvadoras 86.96 1415
122. KongasKongas 86.91 356
123. HondūrasHondūras 86.87 2010
124. NikaragvaNikaragva 86.3 1585
125. MalisMalis 86.05 222