IQ nach Ländern im Jahr 2022 (veröffentlicht im Jahr 2023)

Hier ist der durchschnittliche IQ nach Ländern für das Jahr 2022. Dieses Ergebnis basiert auf 1.565.983 Ergebnissen aus der ganzen Welt, die den Test im Jahr 2022 absolvierten. Die grau unterlegten Länder auf der Karte unten wurden nicht berücksichtigt, weil nicht genügend Daten vorlagen, um sie einzubeziehen.

Interessant ist, dass nur 33 der 125 Länder in dieser Studie einen durchschnittlichen IQ-Wert von über 99 haben. Dies ist vor allem auf China zurückzuführen, das mit seinem Durchschnittswert von 106,59 und seiner sehr großen Bevölkerung den Gesamtdurchschnitt bei 100 ausgleicht.

Der durchschnittliche IQ scheint in Ostasien generell höher zu sein. In Europa, Westasien, Ozeanien, Nordamerika und Nordafrika liegt er nahe am Durchschnitt. Unterdurchschnittlich ist er in Zentral- und Südafrika sowie in Lateinamerika.

Weltkarte mit dem durchschnittlichen IQ pro Land im Jahr 2022 in Blautönen vom hellsten zum dunkelsten

Rangliste der Länder im Jahr 2022 nach durchschnittlichem IQ

Verlässlichkeit dieser Rangliste: Alle Teilnehmer haben denselben IQ-Test auf dieser Website gemacht.

Rangliste Land Durchschnittlicher IQ Teilnehmer
1. JapanJapan 108.14 155534
2. Korea, Republik (Südkorea)Korea, Republik (Südkorea) 107 104316
3. China, VolksrepublikChina, Volksrepublik 106.59 190255
4. Iran, Islamische RepublikIran, Islamische Republik 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MongoleiMongolei 102.5 1393
7. AustralienAustralien 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. DeutschlandDeutschland 101.06 32531
10. SlowenienSlowenien 101.05 2743
11. SchweizSchweiz 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. ÖsterreichÖsterreich 100.33 6137
14. BulgarienBulgarien 100.21 375
15. BelgienBelgien 100.03 7759
16. Russische FöderationRussische Föderation 99.95 68494
17. Vereinigte Staaten von AmerikaVereinigte Staaten von Amerika 99.9 26465
18. FinnlandFinnland 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbienSerbien 99.74 6055
21. NiederlandeNiederlande 99.7 18541
22. BelarusBelarus 99.67 20059
23. LuxemburgLuxemburg 99.66 960
24. ItalienItalien 99.46 39018
25. NeuseelandNeuseeland 99.35 2289
26. TschechienTschechien 99.32 10471
27. IndienIndien 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. SchwedenSchweden 99.17 9264
31. MalaysiaMalaysia 99.07 19532
32. Vereinigtes Königreich Großbritannien und NordirlandVereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpanienSpanien 98.96 31733
35. GeorgienGeorgien 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. ÄgyptenÄgypten 98.67 2516
38. PolenPolen 98.66 15154
39. SlowakeiSlowakei 98.66 8434
40. ArmenienArmenien 98.62 1010
41. ThailandThailand 98.32 23074
42. UngarnUngarn 98.21 26383
43. MazedonienMazedonien 98.21 1050
44. MyanmarMyanmar 98.15 682
45. Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 98.15 1452
46. IslandIsland 98.12 892
47. KroatienKroatien 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. ZypernZypern 97.48 2329
50. FrankreichFrankreich 97.46 28767
51. NorwegenNorwegen 97.41 13591
52. TunesienTunesien 97.38 4686
53. AserbaidschanAserbaidschan 97.37 3816
54. BangladeschBangladesch 97.18 1519
55. TürkeiTürkei 97.13 42801
56. LettlandLettland 97.07 2900
57. Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate 97.01 1547
58. AlgerienAlgerien 97 5029
59. EstlandEstland 96.97 3667
60. IsraelIsrael 96.9 3744
61. JordanienJordanien 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GriechenlandGriechenland 96.83 14489
64. DänemarkDänemark 96.81 10830
65. MarokkoMarokko 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrlandIrland 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitauenLitauen 95.73 6673
72. AlbanienAlbanien 95.45 1064
73. KambodschaKambodscha 95.44 1177
74. PhilippinenPhilippinen 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. Republik MoldauRepublik Moldau 95.34 1989
77. Laos, Demokratische VolksrepublikLaos, Demokratische Volksrepublik 95.28 358
78. UsbekistanUsbekistan 95.24 2945
79. ÄthiopienÄthiopien 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UkraineUkraine 94.78 74246
83. Saudi-ArabienSaudi-Arabien 94.7 1368
84. KasachstanKasachstan 94.65 11573
85. MexikoMexiko 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuwaitKuwait 94.15 1471
88. IndonesienIndonesien 94.04 170297
89. RumänienRumänien 93.86 21004
90. BolivienBolivien 93.81 1616
91. ChileChile 93.6 9878
92. ArgentinienArgentinien 93.47 16070
93. TadschikistanTadschikistan 93.17 441
94. KirgisistanKirgisistan 92.98 1991
95. SüdafrikaSüdafrika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KeniaKenia 92.25 687
98. BrasilienBrasilien 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbienKolumbien 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabunGabun 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Côte d’IvoireCôte d’Ivoire 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikanische RepublikDominikanische Republik 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire)Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Republik KongoRepublik Kongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222