Середній рівень IQ в світі 2022 (опубліковано в 2023 році)

Ось середній показник IQ по країнах за 2022 рік. Цей результат базується на 1 565 983 результатах з усього світу, які пройшли тест у 2022 році. Країни, позначені сірим кольором на карті нижче, були проігноровані, оскільки для їх включення було недостатньо даних.

Цікаво відзначити, що лише 33 з 125 країн у цьому дослідженні мають середній показник IQ вище 99. В основному це пов\'язано з Китаєм, який з його середнім балом 106,59 і дуже великим населенням врівноважує загальний середній бал на рівні 100.

Середній показник IQ загалом вищий у Східній Азії. Близький до середнього в Європі, Західній Азії, Океанії, Північній Америці та Північній Африці. І нижче середнього в Центральній і Південній Африці та Латинській Америці.

Карта світу, що показує середній рівень IQ по країнах у 2022 році з використанням відтінків синього від найсвітлішого до найтемнішого

Рейтинг країн у 2022 році за середнім IQ

Надійність цього рейтингу: Всі учасники проходили однаковий IQ-тест на цьому сайті.

Рейтинг Країна Середній IQ Учасники
1. ЯпоніяЯпонія 108.14 155534
2. Південна КореяПівденна Корея 107 104316
3. КитайКитай 106.59 190255
4. ІранІран 106.52 1657
5. СінгапурСінгапур 104.75 5975
6. МонголіяМонголія 102.5 1393
7. АвстраліяАвстралія 101.96 6574
8. ВʼєтнамВʼєтнам 101.14 10288
9. НімеччинаНімеччина 101.06 32531
10. СловеніяСловенія 101.05 2743
11. ШвейцаріяШвейцарія 100.74 7527
12. Шрі-ЛанкаШрі-Ланка 100.47 3306
13. АвстріяАвстрія 100.33 6137
14. БолгаріяБолгарія 100.21 375
15. БельгіяБельгія 100.03 7759
16. РосіяРосія 99.95 68494
17. СШАСША 99.9 26465
18. ФінляндіяФінляндія 99.83 17589
19. НепалНепал 99.74 436
20. СербіяСербія 99.74 6055
21. НідерландиНідерланди 99.7 18541
22. БілорусьБілорусь 99.67 20059
23. ЛюксембургЛюксембург 99.66 960
24. ІталіяІталія 99.46 39018
25. Нова ЗеландіяНова Зеландія 99.35 2289
26. Чеська республікаЧеська республіка 99.32 10471
27. ІндіяІндія 99.3 16883
28. КанадаКанада 99.26 14271
29. ПортугаліяПортугалія 99.2 9627
30. ШвеціяШвеція 99.17 9264
31. МалайзіяМалайзія 99.07 19532
32. ВеликобританіяВеликобританія 99.05 13237
33. АндорраАндорра 99.02 225
34. ІспаніяІспанія 98.96 31733
35. ГрузіяГрузія 98.96 1112
36. ЛіванЛіван 98.79 636
37. ЄгипетЄгипет 98.67 2516
38. ПольщаПольща 98.66 15154
39. СловакіяСловакія 98.66 8434
40. ВірменіяВірменія 98.62 1010
41. ТаїландТаїланд 98.32 23074
42. УгорщинаУгорщина 98.21 26383
43. МакедоніяМакедонія 98.21 1050
44. МʼянмаМʼянма 98.15 682
45. Боснія і ГерцоговинаБоснія і Герцоговина 98.15 1452
46. ІсландіяІсландія 98.12 892
47. ХорватіяХорватія 98.01 7325
48. ЧорногоріяЧорногорія 97.58 980
49. КіпрКіпр 97.48 2329
50. ФранціяФранція 97.46 28767
51. НорвегіяНорвегія 97.41 13591
52. ТунісТуніс 97.38 4686
53. АзербайджанАзербайджан 97.37 3816
54. БангладешБангладеш 97.18 1519
55. ТуреччинаТуреччина 97.13 42801
56. ЛатвіяЛатвія 97.07 2900
57. Обʼєднані Арабські ЕміратиОбʼєднані Арабські Емірати 97.01 1547
58. АлжирАлжир 97 5029
59. ЕстоніяЕстонія 96.97 3667
60. ІзраїльІзраїль 96.9 3744
61. ЙорданіяЙорданія 96.88 1188
62. ПеруПеру 96.83 12673
63. ГреціяГреція 96.83 14489
64. ДаніяДанія 96.81 10830
65. МароккоМарокко 96.72 7390
66. КубаКуба 96.43 1431
67. ІракІрак 96.27 383
68. ІрландіяІрландія 96.25 1621
69. УругвайУругвай 96.13 1437
70. МадагаскарМадагаскар 96.01 857
71. ЛитваЛитва 95.73 6673
72. АлбаніяАлбанія 95.45 1064
73. КамбоджаКамбоджа 95.44 1177
74. ФіліппіниФіліппіни 95.39 11585
75. ОманОман 95.34 839
76. МолдоваМолдова 95.34 1989
77. ЛаосЛаос 95.28 358
78. УзбекистанУзбекистан 95.24 2945
79. ЕфіопіяЕфіопія 95.01 408
80. ПакистанПакистан 94.94 646
81. ЕквадорЕквадор 94.87 1628
82. УкраїнаУкраїна 94.78 74246
83. Саудівська АравіяСаудівська Аравія 94.7 1368
84. КазахстанКазахстан 94.65 11573
85. МексикаМексика 94.45 13480
86. КатарКатар 94.41 717
87. КувейтКувейт 94.15 1471
88. ІндонезіяІндонезія 94.04 170297
89. РумуніяРумунія 93.86 21004
90. БолівіяБолівія 93.81 1616
91. ЧиліЧилі 93.6 9878
92. АргентинаАргентина 93.47 16070
93. ТаджикистанТаджикистан 93.17 441
94. КиргизстанКиргизстан 92.98 1991
95. ПАРПАР 92.63 5419
96. ВенесуелаВенесуела 92.28 2430
97. КеніяКенія 92.25 687
98. БразиліяБразилія 92 47360
99. НігеріяНігерія 91.92 3772
100. Тринідад і ТобагоТринідад і Тобаго 91.73 809
101. ЯмайкаЯмайка 91.62 258
102. КамерунКамерун 91.15 927
103. ПарагвайПарагвай 90.86 1273
104. Буркіна-ФасоБуркіна-Фасо 90.7 209
105. Коста-РикаКоста-Рика 90.43 2578
106. ТогоТого 90.38 266
107. КолумбіяКолумбія 90.23 10332
108. ГанаГана 89.61 785
109. НамібіяНамібія 89.02 295
110. Пуерто-РікоПуерто-Ріко 89.02 815
111. СенегалСенегал 88.9 759
112. ГабонГабон 88.89 401
113. БенінБенін 88.59 303
114. АнголаАнгола 88.52 266
115. Кот д’ІвуарКот д’Івуар 88.38 1631
116. ГватемалаГватемала 87.92 1659
117. ПанамаПанама 87.88 1177
118. Домініканська РеспублікаДомініканська Республіка 87.19 2578
119. УгандаУганда 87.16 375
120. Демократична Республіка КонґоДемократична Республіка Конґо 87.07 653
121. СальвадорСальвадор 86.96 1415
122. Конґо - БраззавільКонґо - Браззавіль 86.91 356
123. ГондурасГондурас 86.87 2010
124. НікарагуаНікарагуа 86.3 1585
125. МаліМалі 86.05 222