Średnie IQ według kraju w 2022 r. (opublikowane w 2023 r.)

Oto średnie IQ według kraju w 2022 roku. Wynik ten opiera się na 1 565 983 wynikach z całego świata, którzy wzięli udział w teście w 2022 roku. Kraje zaznaczone na szaro na poniższej mapie zostały zignorowane, ponieważ nie było wystarczających danych, aby je uwzględnić.

Warto zauważyć, że tylko 33 ze 125 krajów objętych badaniem mają średni wynik IQ powyżej 99. Wynika to głównie z Chin, które ze średnim wynikiem 106,59 i bardzo dużą populacją równoważą ogólny średni wynik na poziomie 100.

Średnie IQ wydaje się być ogólnie wyższe w Azji Wschodniej. Bliski średniej w Europie, Azji Zachodniej, Oceanii, Ameryce Północnej i Afryce Północnej. Poniżej średniej w Afryce Środkowej i Południowej oraz Ameryce Łacińskiej.

Mapa świata pokazująca średni iloraz inteligencji na kraj w 2022 r. przy użyciu odcieni niebieskiego od najjaśniejszego do najciemniejszego

Rankingi krajów w 2022 roku według średniego IQ

Wiarygodność rankingu: Wszyscy uczestnicy wzięli udział w tym samym teście IQ na tej stronie.

Ranking Kraj Średnie IQ Uczestnicy
1. JaponiaJaponia 108.14 155534
2. Korea PołudniowaKorea Południowa 107 104316
3. ChinyChiny 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MongoliaMongolia 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. WietnamWietnam 101.14 10288
9. NiemcyNiemcy 101.06 32531
10. SłoweniaSłowenia 101.05 2743
11. SzwajcariaSzwajcaria 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BułgariaBułgaria 100.21 375
15. BelgiaBelgia 100.03 7759
16. RosjaRosja 99.95 68494
17. Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone 99.9 26465
18. FinlandiaFinlandia 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. HolandiaHolandia 99.7 18541
22. BiałoruśBiałoruś 99.67 20059
23. LuksemburgLuksemburg 99.66 960
24. WłochyWłochy 99.46 39018
25. Nowa ZelandiaNowa Zelandia 99.35 2289
26. CzechyCzechy 99.32 10471
27. IndieIndie 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugaliaPortugalia 99.2 9627
30. SzwecjaSzwecja 99.17 9264
31. MalezjaMalezja 99.07 19532
32. Wielka BrytaniaWielka Brytania 99.05 13237
33. AndoraAndora 99.02 225
34. HiszpaniaHiszpania 98.96 31733
35. GruzjaGruzja 98.96 1112
36. LibanLiban 98.79 636
37. EgiptEgipt 98.67 2516
38. PolskaPolska 98.66 15154
39. SłowacjaSłowacja 98.66 8434
40. ArmeniaArmenia 98.62 1010
41. TajlandiaTajlandia 98.32 23074
42. WęgryWęgry 98.21 26383
43. MacedoniaMacedonia 98.21 1050
44. BirmaBirma 98.15 682
45. Bośnia i HercegowinaBośnia i Hercegowina 98.15 1452
46. IslandiaIslandia 98.12 892
47. ChorwacjaChorwacja 98.01 7325
48. CzarnogóraCzarnogóra 97.58 980
49. CyprCypr 97.48 2329
50. FrancjaFrancja 97.46 28767
51. NorwegiaNorwegia 97.41 13591
52. TunezjaTunezja 97.38 4686
53. AzerbejdżanAzerbejdżan 97.37 3816
54. BangladeszBangladesz 97.18 1519
55. TurcjaTurcja 97.13 42801
56. ŁotwaŁotwa 97.07 2900
57. Zjednoczone Emiraty ArabskieZjednoczone Emiraty Arabskie 97.01 1547
58. AlgieriaAlgieria 97 5029
59. EstoniaEstonia 96.97 3667
60. IzraelIzrael 96.9 3744
61. JordaniaJordania 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GrecjaGrecja 96.83 14489
64. DaniaDania 96.81 10830
65. MarokoMaroko 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrlandiaIrlandia 96.25 1621
69. UrugwajUrugwaj 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitwaLitwa 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. KambodżaKambodża 95.44 1177
74. FilipinyFilipiny 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MołdawiaMołdawia 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EtiopiaEtiopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EkwadorEkwador 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Arabia SaudyjskaArabia Saudyjska 94.7 1368
84. KazachstanKazachstan 94.65 11573
85. MeksykMeksyk 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuwejtKuwejt 94.15 1471
88. IndonezjaIndonezja 94.04 170297
89. RumuniaRumunia 93.86 21004
90. BoliwiaBoliwia 93.81 1616
91. ChileChile 93.6 9878
92. ArgentynaArgentyna 93.47 16070
93. TadżykistanTadżykistan 93.17 441
94. KirgistanKirgistan 92.98 1991
95. Republika Południowej AfrykiRepublika Południowej Afryki 92.63 5419
96. WenezuelaWenezuela 92.28 2430
97. KeniaKenia 92.25 687
98. BrazyliaBrazylia 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trynidad i TobagoTrynidad i Tobago 91.73 809
101. JamajkaJamajka 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParagwajParagwaj 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. KostarykaKostaryka 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbiaKolumbia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. PortorykoPortoryko 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Wybrzeże Kości SłoniowejWybrzeże Kości Słoniowej 88.38 1631
116. GwatemalaGwatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Republika DominikańskaRepublika Dominikańska 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Demokratyczna Republika KongaDemokratyczna Republika Konga 87.07 653
121. SalwadorSalwador 86.96 1415
122. KongoKongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaraguaNikaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222