Gemiddeld IQ per land in 2022 (gepubliceerd in 2023)

Hier is het gemiddelde IQ per land voor het jaar 2022. Dit resultaat is gebaseerd op 1.565.983 resultaten van over de hele wereld die de test in 2022 hebben gedaan. De landen in het grijs op de kaart hieronder zijn genegeerd omdat er niet genoeg gegevens waren om ze op te nemen.

Het is interessant om op te merken dat slechts 33 van de 125 landen in deze studie een gemiddelde IQ-score boven 99 hebben. Dit is voornamelijk te wijten aan China, dat met zijn gemiddelde score van 106,59 en zijn zeer grote bevolking de totale gemiddelde score op 100 houdt.

Het gemiddelde IQ lijkt over het algemeen hoger te zijn in Oost-Azië. Dicht bij het gemiddelde in Europa, West-Azië, Oceanië, Noord-Amerika en Noord-Afrika. En onder het gemiddelde in Centraal- en Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika.

Wereldkaart met het gemiddelde IQ per land in 2022 in blauwtinten van licht naar donker

Ranglijst van landen in 2022 volgens gemiddeld IQ

Betrouwbaarheid van deze ranglijst: Alle deelnemers deden dezelfde IQ-test op deze website.

Rangschikking Land Gemiddeld IQ Deelnemers
1. JapanJapan 108.14 155534
2. Zuid-KoreaZuid-Korea 107 104316
3. ChinaChina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingaporeSingapore 104.75 5975
6. MongoliëMongolië 102.5 1393
7. AustraliëAustralië 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. DuitslandDuitsland 101.06 32531
10. SloveniëSlovenië 101.05 2743
11. ZwitserlandZwitserland 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. OostenrijkOostenrijk 100.33 6137
14. BulgarijeBulgarije 100.21 375
15. BelgiëBelgië 100.03 7759
16. RuslandRusland 99.95 68494
17. Verenigde StatenVerenigde Staten 99.9 26465
18. FinlandFinland 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. ServiëServië 99.74 6055
21. NederlandNederland 99.7 18541
22. Wit-RuslandWit-Rusland 99.67 20059
23. LuxemburgLuxemburg 99.66 960
24. ItaliëItalië 99.46 39018
25. Nieuw-ZeelandNieuw-Zeeland 99.35 2289
26. TsjechiëTsjechië 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. CanadaCanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. ZwedenZweden 99.17 9264
31. MaleisiëMaleisië 99.07 19532
32. Verenigd KoninkrijkVerenigd Koninkrijk 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpanjeSpanje 98.96 31733
35. GeorgiëGeorgië 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. EgypteEgypte 98.67 2516
38. PolenPolen 98.66 15154
39. SlowakijeSlowakije 98.66 8434
40. ArmeniëArmenië 98.62 1010
41. ThailandThailand 98.32 23074
42. HongarijeHongarije 98.21 26383
43. MacedoniëMacedonië 98.21 1050
44. MyanmarMyanmar 98.15 682
45. Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovina 98.15 1452
46. IJslandIJsland 98.12 892
47. KroatiëKroatië 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. CyprusCyprus 97.48 2329
50. FrankrijkFrankrijk 97.46 28767
51. NoorwegenNoorwegen 97.41 13591
52. TunesiëTunesië 97.38 4686
53. AzerbeidzjanAzerbeidzjan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TurkijeTurkije 97.13 42801
56. LetlandLetland 97.07 2900
57. Verenigde Arabische EmiratenVerenigde Arabische Emiraten 97.01 1547
58. AlgerijeAlgerije 97 5029
59. EstlandEstland 96.97 3667
60. IsraëlIsraël 96.9 3744
61. JordaniëJordanië 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GriekenlandGriekenland 96.83 14489
64. DenemarkenDenemarken 96.81 10830
65. MarokkoMarokko 96.72 7390
66. CubaCuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IerlandIerland 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitouwenLitouwen 95.73 6673
72. AlbaniëAlbanië 95.45 1064
73. CambodjaCambodja 95.44 1177
74. FilipijnenFilipijnen 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldaviëMoldavië 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. OezbekistanOezbekistan 95.24 2945
79. EthiopiëEthiopië 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. OekraïneOekraïne 94.78 74246
83. Saoedi-ArabiëSaoedi-Arabië 94.7 1368
84. KazachstanKazachstan 94.65 11573
85. MexicoMexico 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KoeweitKoeweit 94.15 1471
88. IndonesiëIndonesië 94.04 170297
89. RoemeniëRoemenië 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. ChiliChili 93.6 9878
92. ArgentiniëArgentinië 93.47 16070
93. TadzjikistanTadzjikistan 93.17 441
94. KirgiziëKirgizië 92.98 1991
95. Zuid-AfrikaZuid-Afrika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KeniaKenia 92.25 687
98. BraziliëBrazilië 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad en TobagoTrinidad en Tobago 91.73 809
101. JamaicaJamaica 91.62 258
102. KameroenKameroen 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColombiaColombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiëNamibië 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. IvoorkustIvoorkust 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominicaanse RepubliekDominicaanse Republiek 87.19 2578
119. OegandaOeganda 87.16 375
120. Congo-KinshasaCongo-Kinshasa 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. CongoCongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222