QI medio per Paese nel 2022 (pubblicato nel 2023)

Ecco il QI medio per Paese per l'anno 2022. Questo risultato si basa su 1.565.983 risultati provenienti da tutto il mondo che hanno effettuato il test nel 2022. I Paesi in grigio sulla mappa sottostante sono stati ignorati perché non c'erano abbastanza dati per includerli.

È interessante notare che solo 33 dei 125 Paesi di questo studio hanno un punteggio medio del QI superiore a 99. Questo è dovuto principalmente alla Cina, che ha un punteggio medio del QI superiore a 99. Questo è dovuto principalmente alla Cina, che con il suo punteggio medio di 106,59 e la sua popolazione molto numerosa, bilancia il punteggio medio complessivo a 100.

Il QI medio sembra essere generalmente più alto in Asia orientale. Vicino alla media in Europa, Asia occidentale, Oceania, Nord America e Nord Africa. E inferiore alla media in Africa centrale e meridionale e in America Latina.

Mappa del mondo che mostra il quoziente intellettivo medio per paese nel 2022, utilizzando i toni del blu dal più chiaro al più scuro.

Classifica dei paesi nel 2022 per QI medio

Affidabilità di questa classifica: Tutti i partecipanti hanno effettuato lo stesso test del QI su questo sito web.

Classifica Paese QI medio I partecipanti
1. GiapponeGiappone 108.14 155534
2. Corea del SudCorea del Sud 107 104316
3. CinaCina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingaporeSingapore 104.75 5975
6. MongoliaMongolia 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. GermaniaGermania 101.06 32531
10. SloveniaSlovenia 101.05 2743
11. SvizzeraSvizzera 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BulgariaBulgaria 100.21 375
15. BelgioBelgio 100.03 7759
16. Federazione RussaFederazione Russa 99.95 68494
17. Stati UnitiStati Uniti 99.9 26465
18. FinlandiaFinlandia 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. Paesi BassiPaesi Bassi 99.7 18541
22. BielorussiaBielorussia 99.67 20059
23. LussemburgoLussemburgo 99.66 960
24. ItaliaItalia 99.46 39018
25. Nuova ZelandaNuova Zelanda 99.35 2289
26. Repubblica CecaRepubblica Ceca 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. CanadaCanada 99.26 14271
29. PortogalloPortogallo 99.2 9627
30. SveziaSvezia 99.17 9264
31. MalesiaMalesia 99.07 19532
32. Regno UnitoRegno Unito 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpagnaSpagna 98.96 31733
35. GeorgiaGeorgia 98.96 1112
36. LibanoLibano 98.79 636
37. EgittoEgitto 98.67 2516
38. PoloniaPolonia 98.66 15154
39. SlovacchiaSlovacchia 98.66 8434
40. ArmeniaArmenia 98.62 1010
41. TailandiaTailandia 98.32 23074
42. UngheriaUngheria 98.21 26383
43. Repubblica di MacedoniaRepubblica di Macedonia 98.21 1050
44. BirmaniaBirmania 98.15 682
45. Bosnia ed ErzegovinaBosnia ed Erzegovina 98.15 1452
46. IslandaIslanda 98.12 892
47. CroaziaCroazia 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. CiproCipro 97.48 2329
50. FranciaFrancia 97.46 28767
51. NorvegiaNorvegia 97.41 13591
52. TunisiaTunisia 97.38 4686
53. AzerbaigianAzerbaigian 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TurchiaTurchia 97.13 42801
56. LettoniaLettonia 97.07 2900
57. Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti 97.01 1547
58. AlgeriaAlgeria 97 5029
59. EstoniaEstonia 96.97 3667
60. IsraeleIsraele 96.9 3744
61. GiordaniaGiordania 96.88 1188
62. PerùPerù 96.83 12673
63. GreciaGrecia 96.83 14489
64. DanimarcaDanimarca 96.81 10830
65. MaroccoMarocco 96.72 7390
66. CubaCuba 96.43 1431
67. IraqIraq 96.27 383
68. IrlandaIrlanda 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagascarMadagascar 96.01 857
71. LituaniaLituania 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. CambogiaCambogia 95.44 1177
74. FilippineFilippine 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldaviaMoldavia 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EtiopiaEtiopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UcrainaUcraina 94.78 74246
83. Arabia SauditaArabia Saudita 94.7 1368
84. KazakistanKazakistan 94.65 11573
85. MessicoMessico 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KuwaitKuwait 94.15 1471
88. IndonesiaIndonesia 94.04 170297
89. RomaniaRomania 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. CileCile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TagikistanTagikistan 93.17 441
94. KirghizistanKirghizistan 92.98 1991
95. SudafricaSudafrica 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrasileBrasile 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad e TobagoTrinidad e Tobago 91.73 809
101. GiamaicaGiamaica 91.62 258
102. CamerunCamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColombiaColombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Porto RicoPorto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Costa d’AvorioCosta d’Avorio 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Repubblica DominicanaRepubblica Dominicana 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Repubblica Democratica del CongoRepubblica Democratica del Congo 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Repubblica del CongoRepubblica del Congo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222