Átlag IQ országonként 2022-ben (közzétéve 2023-ban)

Íme az átlagos IQ országonként a 2022-es évre. Ez az eredmény a világ minden tájáról származó 1 565 983 eredményen alapul, akik 2022-ben végezték el a tesztet. Az alábbi térképen szürkével jelölt országokat figyelmen kívül hagytuk, mert nem állt rendelkezésre elég adat ahhoz, hogy szerepeltessük őket.

Érdekes, hogy a 125 országból mindössze 33-ben van 99 feletti átlagos IQ-érték. Ez főként Kínának köszönhető, amely 106,59-es átlagpontszámával és igen nagy népességével kiegyensúlyozza a 100-as általános átlagpontszámot.

Úgy tűnik, hogy az átlagos IQ általában magasabb Kelet-Ázsiában. Közel az átlaghoz Európában, Nyugat-Ázsiában, Óceániában, Észak-Amerikában és Észak-Afrikában. Közép- és Dél-Afrikában, valamint Latin-Amerikában pedig átlag alatti.

Világtérkép, amely a kék színárnyalatai alapján mutatja az átlagos IQ-t országonként 2022-ben a legvilágosabbtól a legsötétebbig.

Az országok rangsora 2022-ben az átlagos IQ alapján

A rangsor megbízhatósága: Minden résztvevő ugyanazt az IQ-tesztet végezte el ezen a weboldalon.

Rangsor Ország Átlagos IQ Résztvevők
1. JapánJapán 108.14 155534
2. Dél-KoreaDél-Korea 107 104316
3. KínaKína 106.59 190255
4. IránIrán 106.52 1657
5. SzingapúrSzingapúr 104.75 5975
6. MongóliaMongólia 102.5 1393
7. AusztráliaAusztrália 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. NémetországNémetország 101.06 32531
10. SzlovéniaSzlovénia 101.05 2743
11. SvájcSvájc 100.74 7527
12. Srí LankaSrí Lanka 100.47 3306
13. AusztriaAusztria 100.33 6137
14. BulgáriaBulgária 100.21 375
15. BelgiumBelgium 100.03 7759
16. OroszországOroszország 99.95 68494
17. Egyesült ÁllamokEgyesült Államok 99.9 26465
18. FinnországFinnország 99.83 17589
19. NepálNepál 99.74 436
20. SzerbiaSzerbia 99.74 6055
21. HollandiaHollandia 99.7 18541
22. FehéroroszországFehéroroszország 99.67 20059
23. LuxemburgLuxemburg 99.66 960
24. OlaszországOlaszország 99.46 39018
25. Új-ZélandÚj-Zéland 99.35 2289
26. CsehországCsehország 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugáliaPortugália 99.2 9627
30. SvédországSvédország 99.17 9264
31. MalajziaMalajzia 99.07 19532
32. Egyesült KirályságEgyesült Királyság 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpanyolországSpanyolország 98.96 31733
35. GrúziaGrúzia 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. EgyiptomEgyiptom 98.67 2516
38. LengyelországLengyelország 98.66 15154
39. SzlovákiaSzlovákia 98.66 8434
40. ÖrményországÖrményország 98.62 1010
41. ThaiföldThaiföld 98.32 23074
42. MagyarországMagyarország 98.21 26383
43. MacedóniaMacedónia 98.21 1050
44. MianmarMianmar 98.15 682
45. Bosznia-HercegovinaBosznia-Hercegovina 98.15 1452
46. IzlandIzland 98.12 892
47. HorvátországHorvátország 98.01 7325
48. MontenegróMontenegró 97.58 980
49. CiprusCiprus 97.48 2329
50. FranciaországFranciaország 97.46 28767
51. NorvégiaNorvégia 97.41 13591
52. TunéziaTunézia 97.38 4686
53. AzerbajdzsánAzerbajdzsán 97.37 3816
54. BangladesBanglades 97.18 1519
55. TörökországTörökország 97.13 42801
56. LettországLettország 97.07 2900
57. Egyesült Arab EmirátusEgyesült Arab Emirátus 97.01 1547
58. AlgériaAlgéria 97 5029
59. ÉsztországÉsztország 96.97 3667
60. IzraelIzrael 96.9 3744
61. JordániaJordánia 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GörögországGörögország 96.83 14489
64. DániaDánia 96.81 10830
65. MarokkóMarokkó 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. ÍrországÍrország 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaszkárMadagaszkár 96.01 857
71. LitvániaLitvánia 95.73 6673
72. AlbániaAlbánia 95.45 1064
73. KambodzsaKambodzsa 95.44 1177
74. Fülöp-szigetekFülöp-szigetek 95.39 11585
75. OmánOmán 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaoszLaosz 95.28 358
78. ÜzbegisztánÜzbegisztán 95.24 2945
79. EtiópiaEtiópia 95.01 408
80. PakisztánPakisztán 94.94 646
81. EkvádorEkvádor 94.87 1628
82. UkrajnaUkrajna 94.78 74246
83. Szaúd-ArábiaSzaúd-Arábia 94.7 1368
84. KazahsztánKazahsztán 94.65 11573
85. MexikóMexikó 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuvaitKuvait 94.15 1471
88. IndonéziaIndonézia 94.04 170297
89. RomániaRománia 93.86 21004
90. BolíviaBolívia 93.81 1616
91. CsileCsile 93.6 9878
92. ArgentínaArgentína 93.47 16070
93. TadzsikisztánTadzsikisztán 93.17 441
94. KirgizisztánKirgizisztán 92.98 1991
95. Dél-AfrikaDél-Afrika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrazíliaBrazília 92 47360
99. NigériaNigéria 91.92 3772
100. Trinidad és TobagoTrinidad és Tobago 91.73 809
101. JamaicaJamaica 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbiaKolumbia 90.23 10332
108. GhánaGhána 89.61 785
109. NamíbiaNamíbia 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SzenegálSzenegál 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. ElefántcsontpartElefántcsontpart 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikai KöztársaságDominikai Köztársaság 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongó - KinshasaKongó - Kinshasa 87.07 653
121. SalvadorSalvador 86.96 1415
122. KongóKongó 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaraguaNikaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222