IQ i världen (uppdaterad 2024)

Här är den genomsnittliga IQ per land, uppdaterad den 1 januari 2024. Denna studie är baserad på 1,691,740 personer runt om i världen som tog samma test på denna webbplats under 2023. Länder som visas i grått på kartan inkluderades inte på grund av otillräcklig data.

Den genomsnittliga IQ per land verkar generellt sett vara högre i Östasien. Nära genomsnittet i Europa, Västasien, Oceanien, Nordamerika och Nordafrika. Och under genomsnittet i Central- och Sydafrika samt Latinamerika.

Ländernas rangordning efter genomsnittlig IQ

Tillförlitlighet för denna rangordning: Alla deltagare genomförde samma IQ-test på denna webbplats under 2023. I 80% av länderna är IQ-poängen liknande (<2 poängs skillnad) jämfört med föregående år.

Rangordning Land IQ Deltagare Föregående år Skillnad
1. KinaKina 107.19 206994 106.79 (230997) +0.4
2. SydkoreaSydkorea 106.43 23727 107.42 (22916) -0.99
3. JapanJapan 106.4 145459 105.97 (172681) +0.43
4. IranIran 106.3 3850 106.41 (2744) -0.11
5. SingaporeSingapore 105.14 5159 106 (4390) -0.86
6. RysslandRyssland 103.16 19289 100.47 (90285) +2.69
7. MongolietMongoliet 102.86 2671 102.03 (3020) +0.83
8. ArmenienArmenien 102.58 438 99.72 (849) +2.86
9. AustralienAustralien 102.57 9626 101.6 (12289) +0.97
10. SpanienSpanien 102.3 11359 101.88 (19835) +0.42
11. Nya ZeelandNya Zeeland 102.08 2410 101.74 (3202) +0.34
12. Sri LankaSri Lanka 102.02 2840 101.82 (1868) +0.2
13. SlovenienSlovenien 101.96 2472 102.13 (3114) -0.17
14. KanadaKanada 101.65 7888 102.5 (9338) -0.85
15. ThailandThailand 101.52 22525 98.23 (24283) +3.29
16. VitrysslandVitryssland 101.47 7154 100.6 (12456) +0.87
17. FrankrikeFrankrike 101.42 8088 101.28 (13949) +0.14
18. SerbienSerbien 100.86 5856 100.51 (4308) +0.35
19. ItalienItalien 100.84 18555 101.96 (33091) -1.12
20. SchweizSchweiz 100.75 5676 101.47 (5816) -0.72
21. GeorgienGeorgien 100.59 4700 101.15 (3003) -0.56
22. MalaysiaMalaysia 100.48 19388 99.29 (18688) +1.19
23. FinlandFinland 100.3 9135 99.78 (12327) +0.52
24. VietnamVietnam 100.12 47671 101.25 (19725) -1.13
25. BelgienBelgien 100.11 4418 101.37 (4909) -1.26
26. GreklandGrekland 100.07 4772 97.29 (19692) +2.78
27. LuxemburgLuxemburg 100 345 100.24 (690) -0.24
28. IslandIsland 99.99 497 100.47 (652) -0.48
29. SlovakienSlovakien 99.76 8628 100.48 (6560) -0.72
30. USAUSA 99.74 27841 98.85 (51346) +0.89
31. TjeckienTjeckien 99.73 17135 100.06 (13522) -0.33
32. NederländernaNederländerna 99.72 20694 100.56 (18264) -0.84
33. StorbritannienStorbritannien 99.68 9787 99.7 (16296) -0.02
34. ÖsterrikeÖsterrike 99.65 4017 102.63 (4623) -2.98
35. TysklandTyskland 99.64 29447 102.23 (32253) -2.59
36. UngernUngern 99.46 6662 99.3 (13240) +0.16
37. LibanonLibanon 99.39 770 98.43 (439) +0.96
38. EstlandEstland 99.39 2860 99.19 (3475) +0.2
39. PeruPeru 99.37 8282 97.12 (10122) +2.25
40. PolenPolen 99.35 27985 99.74 (27596) -0.39
41. PortugalPortugal 99.34 4352 99.15 (8365) +0.19
42. MaltaMalta 99.19 213 N/A (N/A) +99.19
43. KroatienKroatien 99.17 6527 99.49 (5519) -0.32
44. IndienIndien 99.08 17114 99.15 (68338) -0.07
45. IsraelIsrael 99.07 7652 101.94 (4756) -2.87
46. TurkietTurkiet 99.07 29431 95.47 (60914) +3.6
47. LettlandLettland 98.84 4765 98.71 (4051) +0.13
48. AzerbajdzjanAzerbajdzjan 98.71 2261 96.66 (3793) +2.05
49. LitauenLitauen 98.67 7575 97.84 (8120) +0.83
50. MontenegroMontenegro 98.65 1237 99.15 (1013) -0.5
51. NorgeNorge 98.52 8820 98.67 (8059) -0.15
52. CypernCypern 98.51 1253 96.88 (1934) +1.63
53. SverigeSverige 98.49 8509 99.31 (8241) -0.82
54. IrlandIrland 98.32 1276 100.04 (1688) -1.72
55. BruneiBrunei 98.14 212 N/A (N/A) +98.14
56. DanmarkDanmark 97.94 7946 97.25 (9800) +0.69
57. BulgarienBulgarien 97.79 4956 101.6 (1733) -3.81
58. Bosnien och HercegovinaBosnien och Hercegovina 97.62 2468 99.29 (1090) -1.67
59. MakedonienMakedonien 97.59 615 98.6 (470) -1.01
60. TunisienTunisien 97.51 2190 97.27 (2930) +0.24
61. BurmaBurma 97.37 1498 97.07 (1657) +0.3
62. MoldavienMoldavien 97.32 2619 96.88 (2055) +0.44
63. EgyptenEgypten 97.21 3980 98.64 (4071) -1.43
64. AlbanienAlbanien 97.19 577 97.04 (503) +0.15
65. KazakstanKazakstan 97.17 5632 97.04 (6163) +0.13
66. NepalNepal 97.07 1025 98.47 (506) -1.4
67. AlgerietAlgeriet 97.01 3224 98.27 (3189) -1.26
68. MauritiusMauritius 96.89 385 N/A (N/A) +96.89
69. Förenade ArabemiratenFörenade Arabemiraten 96.8 2705 97.3 (3335) -0.5
70. UzbekistanUzbekistan 96.79 8777 94.49 (6804) +2.3
71. MarockoMarocko 96.78 3476 97.69 (4308) -0.91
72. JordanienJordanien 96.71 1166 98.21 (228) -1.5
73. FilippinernaFilippinerna 96.66 8057 96.27 (4323) +0.39
74. BangladeshBangladesh 96.46 2935 95.7 (1467) +0.76
75. RumänienRumänien 96.31 18781 96.01 (20955) +0.3
76. KubaKuba 96.02 675 94.72 (2747) +1.3
77. MexikoMexiko 95.51 15835 92.77 (18161) +2.74
78. UkrainaUkraina 95.38 86925 94.08 (114418) +1.3
79. ChileChile 95.38 8141 94 (10942) +1.38
80. EtiopienEtiopien 95.09 762 94.93 (300) +0.16
81. KuwaitKuwait 95.02 398 93.48 (356) +1.54
82. UruguayUruguay 95.01 1791 93.85 (3101) +1.16
83. EcuadorEcuador 95 4303 92.78 (4839) +2.22
84. KirgizistanKirgizistan 94.85 1508 93.22 (1885) +1.63
85. MadagaskarMadagaskar 94.8 1016 95.01 (635) -0.21
86. Trinidad och TobagoTrinidad och Tobago 94.79 315 N/A (N/A) +94.79
87. QatarQatar 94.77 529 97.49 (436) -2.72
88. ArgentinaArgentina 94.39 14181 92.85 (22248) +1.54
89. Costa RicaCosta Rica 94.15 1785 93.57 (1445) +0.58
90. SydafrikaSydafrika 94.11 8248 93.6 (4078) +0.51
91. OmanOman 94.08 506 94.17 (674) -0.09
92. BahrainBahrain 94.04 309 N/A (N/A) +94.04
93. IrakIrak 93.99 2087 94.62 (1234) -0.63
94. KambodjaKambodja 93.97 1601 95.37 (1100) -1.4
95. SaudiarabienSaudiarabien 93.95 4388 96.47 (2832) -2.52
96. TadzjikistanTadzjikistan 93.55 410 92.05 (614) +1.5
97. PakistanPakistan 93.25 1841 95.53 (606) -2.28
98. IndonesienIndonesien 93.18 150041 92.28 (146876) +0.9
99. ColombiaColombia 93.17 9165 90.79 (10108) +2.38
100. JemenJemen 93.03 314 N/A (N/A) +93.03
101. BrasilienBrasilien 92.92 43751 93.86 (53380) -0.94
102. BoliviaBolivia 92.76 2356 92.21 (2515) +0.55
103. LaosLaos 92.05 885 92.29 (395) -0.24
104. NigeriaNigeria 91.35 1859 91.81 (1531) -0.46
105. GuatemalaGuatemala 91.29 1682 88.36 (1663) +2.93
106. KenyaKenya 91.22 932 N/A (N/A) +91.22
107. El SalvadorEl Salvador 91.07 801 89.41 (932) +1.66
108. VenezuelaVenezuela 91.02 3254 90.16 (4152) +0.86
109. ParaguayParaguay 90.76 1515 89.3 (1920) +1.46
110. HondurasHonduras 90.53 716 90.17 (943) +0.36
111. PanamaPanama 90.49 864 90.23 (1006) +0.26
112. GhanaGhana 90.25 339 N/A (N/A) +90.25
113. ZimbabweZimbabwe 90.21 310 N/A (N/A) +90.21
114. Dominikanska republikenDominikanska republiken 90.06 857 88.95 (909) +1.11
115. KamerunKamerun 89.94 544 90.49 (608) -0.55
116. TogoTogo 89.94 231 N/A (N/A) +89.94
117. UgandaUganda 89.89 202 N/A (N/A) +89.89
118. TanzaniaTanzania 89.4 212 N/A (N/A) +89.4
119. NicaraguaNicaragua 88.7 861 87.54 (955) +1.16
120. ElfenbenskustenElfenbenskusten 88.42 319 87.25 (657) +1.17
121. SenegalSenegal 88.27 281 89.7 (301) -1.43
122. Kongo-KinshasaKongo-Kinshasa 88.01 340 86.98 (262) +1.03
123. MoçambiqueMoçambique 87.81 251 N/A (N/A) +87.81
124. BeninBenin 86.88 269 88.44 (225) -1.56
125. AngolaAngola 85.33 493 86.62 (376) -1.29
126. GabonGabon 85.08 275 85.75 (378) -0.67

FAQ

Vad är den genomsnittliga IQ i världen?

Den globala genomsnittliga IQ är 100.

Varför är den genomsnittliga IQ per land under 100 för de flesta länder?

En av huvudorsakerna till detta är Kina, som ensam representerar cirka 18% av världens befolkning. Kina balanserar ut många länder med en genomsnittlig IQ under 100 på grund av sin mycket höga genomsnittliga IQ-poäng (106,99) och sin stora befolkning.

När man beaktar befolkningen i länder och deras genomsnittliga IQ, blir slutresultatet en genomsnittlig IQ på 100 för världens befolkning.

Varför finns det en skillnad i den genomsnittliga IQ per land?

Flera faktorer kan påverka ett lands genomsnittliga IQ:

  1. Infektionssjukdomar: En studie från 2010 visade att länder med höga nivåer av infektionssjukdomar generellt har befolkningar med lägre genomsnittliga IQ-poäng. Dessa sjukdomar kan negativt påverka kognitiv utveckling. Afrika är den kontinent som är mest påverkad av infektionssjukdomar.

  2. Kostvanor: En studie från 2024 visade att barn med goda kostvanor har högre IQ än andra barn. Därför tenderar länder med goda kostvanor (och mindre matfattigdom) att ha högre genomsnittliga IQ.

  3. Intellektuella aktiviteter: En studie från 2022 fann att regelbundet spelande av schack kan öka barns IQ. En annan studie från 1962 visade att tvåspråkiga barn får högre resultat på intelligenstester än barn som bara talar ett språk. Således tenderar regelbundna intellektuellt stimulerande aktiviteter inom ett lands kultur att höja dess genomsnittliga IQ.

  4. Genetik: En studie från 2013 på över tusen tvillingar visade att IQ påverkas mellan 50% och 80% av genetik.

Sammanfattningsvis, länder med bra sjukvårdssystem, som främjar hälsosamma kostvanor och uppmuntrar sina medborgare att delta i intellektuellt stimulerande aktiviteter, tenderar att ha befolkningar med högre genomsnittliga IQ.

Genetik ger en solid grund som miljön kan bygga vidare på. Således tenderar bra genetik kombinerat med en bra miljö att öka den genomsnittliga IQ-poängen. Den globala genomsnittliga IQ bör därför gradvis öka, vilket bekräftas av en studie från 2014, som observerade en ökning av IQ-poängen med 2,31 poäng per decennium. Detta fenomen är känt som Flynn-effekten.

Emellertid är syftet med IQ-testet att klassificera befolkningen kring ett genomsnitt på 100. Algoritmen för det internationella IQ-testet bör därför anpassas till denna ökning för att hålla IQ-genomsnittet på 100 med en standardavvikelse på 15.

Hur ofta uppdateras den genomsnittliga IQ-rangordningen per land?

Rangordningen uppdateras årligen den 1 januari, baserat på data från föregående år.

Hur tillförlitlig är denna rangordning?

Alla kandidater har tagit det internationella IQ-testet på denna webbplats. Det internationella IQ-testet är baserat på Raven's Matrices-tekniken, utan kulturell diskriminering.

Mer än 80% av länderna får en liknande genomsnittlig IQ (maximal skillnad på 2 poäng) jämfört med deras poäng från föregående år.