Средний IQ по странам в 2022 году (опубликовано в 2023 году)

Здесь представлен средний IQ по странам в 2022 году. Этот результат основан на 1 565 983 результатах со всего мира, которые прошли тест в 2022 году. Страны, выделенные серым цветом на карте ниже, были проигнорированы, поскольку для их включения не хватило данных.

Интересно отметить, что только 33 из 125 стран в этом исследовании имеют средний показатель IQ выше 99. В основном это связано с Китаем, который со своим средним баллом 106,59 и очень большим населением уравновешивает общий средний балл на уровне 100.

Середній показник IQ загалом вищий у Східній Азії. Близький до середнього в Європі, Західній Азії, Океанії, Північній Америці та Північній Африці. І нижче середнього в Центральній і Південній Африці та Латинській Америці.

Карта мира, показывающая средний IQ по странам в 2022 году с использованием оттенков синего цвета от самого светлого до самого темного

Рейтинг стран в 2022 году по среднему уровню IQ

Надежность этого рейтинга: Все участники прошли один и тот же тест на IQ на этом сайте.

Рейтинг Страна Средний IQ Участники
1. ЯпонияЯпония 108.14 155534
2. Республика КореяРеспублика Корея 107 104316
3. КитайКитай 106.59 190255
4. ИранИран 106.52 1657
5. СингапурСингапур 104.75 5975
6. МонголияМонголия 102.5 1393
7. АвстралияАвстралия 101.96 6574
8. ВьетнамВьетнам 101.14 10288
9. ГерманияГермания 101.06 32531
10. СловенияСловения 101.05 2743
11. ШвейцарияШвейцария 100.74 7527
12. Шри-ЛанкаШри-Ланка 100.47 3306
13. АвстрияАвстрия 100.33 6137
14. БолгарияБолгария 100.21 375
15. БельгияБельгия 100.03 7759
16. РоссияРоссия 99.95 68494
17. СШАСША 99.9 26465
18. ФинляндияФинляндия 99.83 17589
19. НепалНепал 99.74 436
20. СербияСербия 99.74 6055
21. НидерландыНидерланды 99.7 18541
22. БеларусьБеларусь 99.67 20059
23. ЛюксембургЛюксембург 99.66 960
24. ИталияИталия 99.46 39018
25. Новая ЗеландияНовая Зеландия 99.35 2289
26. Чешская республикаЧешская республика 99.32 10471
27. ИндияИндия 99.3 16883
28. КанадаКанада 99.26 14271
29. ПортугалияПортугалия 99.2 9627
30. ШвецияШвеция 99.17 9264
31. МалайзияМалайзия 99.07 19532
32. ВеликобританияВеликобритания 99.05 13237
33. АндорраАндорра 99.02 225
34. ИспанияИспания 98.96 31733
35. ГрузияГрузия 98.96 1112
36. ЛиванЛиван 98.79 636
37. ЕгипетЕгипет 98.67 2516
38. ПольшаПольша 98.66 15154
39. СловакияСловакия 98.66 8434
40. АрменияАрмения 98.62 1010
41. ТаиландТаиланд 98.32 23074
42. ВенгрияВенгрия 98.21 26383
43. МакедонияМакедония 98.21 1050
44. МьянмаМьянма 98.15 682
45. Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 98.15 1452
46. ИсландияИсландия 98.12 892
47. ХорватияХорватия 98.01 7325
48. ЧерногорияЧерногория 97.58 980
49. КипрКипр 97.48 2329
50. ФранцияФранция 97.46 28767
51. НорвегияНорвегия 97.41 13591
52. ТунисТунис 97.38 4686
53. АзербайджанАзербайджан 97.37 3816
54. БангладешБангладеш 97.18 1519
55. ТурцияТурция 97.13 42801
56. ЛатвияЛатвия 97.07 2900
57. Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты 97.01 1547
58. АлжирАлжир 97 5029
59. ЭстонияЭстония 96.97 3667
60. ИзраильИзраиль 96.9 3744
61. ИорданияИордания 96.88 1188
62. ПеруПеру 96.83 12673
63. ГрецияГреция 96.83 14489
64. ДанияДания 96.81 10830
65. МароккоМарокко 96.72 7390
66. КубаКуба 96.43 1431
67. ИракИрак 96.27 383
68. ИрландияИрландия 96.25 1621
69. УругвайУругвай 96.13 1437
70. МадагаскарМадагаскар 96.01 857
71. ЛитваЛитва 95.73 6673
72. АлбанияАлбания 95.45 1064
73. КамбоджаКамбоджа 95.44 1177
74. ФилиппиныФилиппины 95.39 11585
75. ОманОман 95.34 839
76. МолдоваМолдова 95.34 1989
77. ЛаосЛаос 95.28 358
78. УзбекистанУзбекистан 95.24 2945
79. ЭфиопияЭфиопия 95.01 408
80. ПакистанПакистан 94.94 646
81. ЭквадорЭквадор 94.87 1628
82. УкраинаУкраина 94.78 74246
83. Саудовская АравияСаудовская Аравия 94.7 1368
84. КазахстанКазахстан 94.65 11573
85. МексикаМексика 94.45 13480
86. КатарКатар 94.41 717
87. КувейтКувейт 94.15 1471
88. ИндонезияИндонезия 94.04 170297
89. РумынияРумыния 93.86 21004
90. БоливияБоливия 93.81 1616
91. ЧилиЧили 93.6 9878
92. АргентинаАргентина 93.47 16070
93. ТаджикистанТаджикистан 93.17 441
94. КыргызстанКыргызстан 92.98 1991
95. Южная АфрикаЮжная Африка 92.63 5419
96. ВенесуэлаВенесуэла 92.28 2430
97. КенияКения 92.25 687
98. БразилияБразилия 92 47360
99. НигерияНигерия 91.92 3772
100. Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго 91.73 809
101. ЯмайкаЯмайка 91.62 258
102. КамерунКамерун 91.15 927
103. ПарагвайПарагвай 90.86 1273
104. Буркина ФасоБуркина Фасо 90.7 209
105. Коста-РикаКоста-Рика 90.43 2578
106. ТогоТого 90.38 266
107. КолумбияКолумбия 90.23 10332
108. ГанаГана 89.61 785
109. НамибияНамибия 89.02 295
110. Пуэрто-РикоПуэрто-Рико 89.02 815
111. СенегалСенегал 88.9 759
112. ГабонГабон 88.89 401
113. БенинБенин 88.59 303
114. АнголаАнгола 88.52 266
115. Кот д’ИвуарКот д’Ивуар 88.38 1631
116. ГватемалаГватемала 87.92 1659
117. ПанамаПанама 87.88 1177
118. Доминиканская РеспубликаДоминиканская Республика 87.19 2578
119. УгандаУганда 87.16 375
120. Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго 87.07 653
121. СальвадорСальвадор 86.96 1415
122. КонгоКонго 86.91 356
123. ГондурасГондурас 86.87 2010
124. НикарагуаНикарагуа 86.3 1585
125. МалиМали 86.05 222