Keskmine IQ riikide kaupa 2022. aastal (avaldatud 2023. aastal)

Siin on keskmine IQ riikide kaupa aastaks 2022. See tulemus põhineb 1 565 983 tulemusel kogu maailmast, kes tegid testi 2022. aastal. Allpool oleval kaardil halli värvi riigid on jäetud kõrvale, sest nende kaasamiseks ei olnud piisavalt andmeid.

Huvitav on märkida, et ainult 33 riigis 125-st uuringus osalenud riigist on keskmine IQ-skoor üle 99. See tuleneb peamiselt Hiinast, mis oma keskmise skooriga 106,59 ja väga suure rahvaarvuga tasakaalustab üldist keskmist skoori 100 juures.

Keskmine IQ näib olevat üldiselt kõrgem Ida-Aasias. Euroopa, Lääne-Aasia, Okeaania, Põhja-Ameerika ja Põhja-Aafrika on keskmisele lähedane. Ja keskmisest madalam Kesk- ja Lõuna-Aafrikas ning Ladina-Ameerikas.

Maailma kaart, mis näitab keskmist IQ-d riikide kaupa 2022. aastal, kasutades siniseid toone kõige heledamast kõige tumedamini.

Riikide edetabelid 2022. aastal keskmise IQ järgi

Selle pingerea usaldusväärsus: Kõik osalejad tegid sellel veebisaidil sama IQ-testi.

Edetabel Riik Keskmine IQ Osalejad
1. JaapanJaapan 108.14 155534
2. Lõuna-KoreaLõuna-Korea 107 104316
3. HiinaHiina 106.59 190255
4. IraanIraan 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MongooliaMongoolia 102.5 1393
7. AustraaliaAustraalia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. SaksamaaSaksamaa 101.06 32531
10. SloveeniaSloveenia 101.05 2743
11. ŠveitsŠveits 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BulgaariaBulgaaria 100.21 375
15. BelgiaBelgia 100.03 7759
16. VenemaaVenemaa 99.95 68494
17. Ameerika ÜhendriigidAmeerika Ühendriigid 99.9 26465
18. SoomeSoome 99.83 17589
19. NepaalNepaal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. HollandHolland 99.7 18541
22. ValgeveneValgevene 99.67 20059
23. LuksemburgLuksemburg 99.66 960
24. ItaaliaItaalia 99.46 39018
25. Uus-MeremaaUus-Meremaa 99.35 2289
26. TšehhiTšehhi 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. RootsiRootsi 99.17 9264
31. MalaisiaMalaisia 99.07 19532
32. SuurbritanniaSuurbritannia 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. HispaaniaHispaania 98.96 31733
35. GruusiaGruusia 98.96 1112
36. LiibanonLiibanon 98.79 636
37. EgiptusEgiptus 98.67 2516
38. PoolaPoola 98.66 15154
39. SlovakkiaSlovakkia 98.66 8434
40. ArmeeniaArmeenia 98.62 1010
41. TaiTai 98.32 23074
42. UngariUngari 98.21 26383
43. MakedooniaMakedoonia 98.21 1050
44. BirmaBirma 98.15 682
45. Bosnia ja HertsegoviinaBosnia ja Hertsegoviina 98.15 1452
46. IslandIsland 98.12 892
47. HorvaatiaHorvaatia 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. KüprosKüpros 97.48 2329
50. PrantsusmaaPrantsusmaa 97.46 28767
51. NorraNorra 97.41 13591
52. TuneesiaTuneesia 97.38 4686
53. AserbaidžaanAserbaidžaan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TürgiTürgi 97.13 42801
56. LätiLäti 97.07 2900
57. Araabia ÜhendemiraadidAraabia Ühendemiraadid 97.01 1547
58. AlžeeriaAlžeeria 97 5029
59. EestiEesti 96.97 3667
60. IisraelIisrael 96.9 3744
61. JordaaniaJordaania 96.88 1188
62. PeruuPeruu 96.83 12673
63. KreekaKreeka 96.83 14489
64. TaaniTaani 96.81 10830
65. MarokoMaroko 96.72 7390
66. KuubaKuuba 96.43 1431
67. IraakIraak 96.27 383
68. IirimaaIirimaa 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LeeduLeedu 95.73 6673
72. AlbaaniaAlbaania 95.45 1064
73. KambodžaKambodža 95.44 1177
74. FilipiinidFilipiinid 95.39 11585
75. OmaanOmaan 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UsbekistanUsbekistan 95.24 2945
79. EtioopiaEtioopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Saudi AraabiaSaudi Araabia 94.7 1368
84. KasahstanKasahstan 94.65 11573
85. MehhikoMehhiko 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuveitKuveit 94.15 1471
88. IndoneesiaIndoneesia 94.04 170297
89. RumeeniaRumeenia 93.86 21004
90. BoliiviaBoliivia 93.81 1616
91. TšiiliTšiili 93.6 9878
92. ArgentiinaArgentiina 93.47 16070
93. TadžikistanTadžikistan 93.17 441
94. KõrgõzstanKõrgõzstan 92.98 1991
95. Lõuna-Aafrika VabariikLõuna-Aafrika Vabariik 92.63 5419
96. VenetsueelaVenetsueela 92.28 2430
97. KeeniaKeenia 92.25 687
98. BrasiiliaBrasiilia 92 47360
99. NigeeriaNigeeria 91.92 3772
100. Trinidad ja TobagoTrinidad ja Tobago 91.73 809
101. JamaicaJamaica 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Costa RicaCosta Rica 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColombiaColombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamiibiaNamiibia 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. ElevandiluurannikElevandiluurannik 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikaani VabariikDominikaani Vabariik 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo Demokraatlik VabariikKongo Demokraatlik Vabariik 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Kongo VabariikKongo Vabariik 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaraaguaNikaraagua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222