Prosječni IQ po zemlji 2022. (objavljeno 2023.)

Evo prosječnog IQ -a po zemlji za godinu 2022. Ovaj se rezultat temelji na 1.565.983 rezultata iz cijelog svijeta koji su test položili 2022. Zemlje u sivoj boji na karti ispod zanemarene su jer nije bilo] dovoljno podataka. uključiti ih.

Zanimljivo je napomenuti da samo 33 od 125 zemlje u ovoj studiji ima prosječni IQ rezultat iznad 99. To je uglavnom zbog Kine, koji sa prosječnom ocjenom od 106,59 i vrlo velikog stanovništva uravnotežuje ukupni prosječni rezultat na 100 .

Čini se da je prosječni IQ uglavnom veći u Istočnoj Aziji. Blizu prosjeka u Europi, zapadnoj Aziji, Oceaniji, Sjevernoj Americi i Sjevernoj Africi. I ispod prosjeka u središnjoj i južnoj Africi i Latinskoj Americi.

Svjetska karta koja prikazuje prosječni IQ po zemlji 2022. koristeći nijanse plave od najlakšeg do najmračnijih

Rangiranje zemlje 2022. godine po prosječnom IQ -u

Pouzdanost ovog ranga: Svi sudionici uzeli su isti IQ test na ovoj web stranici.

Rangiranje Zemlja Prosječni IQ Sudionici
1. JapanJapan 108.14 155534
2. Južna KorejaJužna Koreja 107 104316
3. KinaKina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingapurSingapur 104.75 5975
6. MongolijaMongolija 102.5 1393
7. AustralijaAustralija 101.96 6574
8. VijetnamVijetnam 101.14 10288
9. NjemačkaNjemačka 101.06 32531
10. SlovenijaSlovenija 101.05 2743
11. ŠvicarskaŠvicarska 100.74 7527
12. Šri LankaŠri Lanka 100.47 3306
13. AustrijaAustrija 100.33 6137
14. BugarskaBugarska 100.21 375
15. BelgijaBelgija 100.03 7759
16. RusijaRusija 99.95 68494
17. Sjedinjene DržaveSjedinjene Države 99.9 26465
18. FinskaFinska 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SrbijaSrbija 99.74 6055
21. NizozemskaNizozemska 99.7 18541
22. BjelorusijaBjelorusija 99.67 20059
23. LuksemburgLuksemburg 99.66 960
24. ItalijaItalija 99.46 39018
25. Novi ZelandNovi Zeland 99.35 2289
26. Češka RepublikaČeška Republika 99.32 10471
27. IndijaIndija 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. ŠvedskaŠvedska 99.17 9264
31. MalezijaMalezija 99.07 19532
32. Velika BritanijaVelika Britanija 99.05 13237
33. AndoraAndora 99.02 225
34. ŠpanjolskaŠpanjolska 98.96 31733
35. GruzijaGruzija 98.96 1112
36. LibanonLibanon 98.79 636
37. EgipatEgipat 98.67 2516
38. PoljskaPoljska 98.66 15154
39. SlovačkaSlovačka 98.66 8434
40. ArmenijaArmenija 98.62 1010
41. TajlandTajland 98.32 23074
42. MađarskaMađarska 98.21 26383
43. Bivša Jugoslavenska Republika MakedonijaBivša Jugoslavenska Republika Makedonija 98.21 1050
44. MijanmaMijanma 98.15 682
45. Bosna i HercegovinaBosna i Hercegovina 98.15 1452
46. IslandIsland 98.12 892
47. HrvatskaHrvatska 98.01 7325
48. Crna GoraCrna Gora 97.58 980
49. CiparCipar 97.48 2329
50. FrancuskaFrancuska 97.46 28767
51. NorveškaNorveška 97.41 13591
52. TunisTunis 97.38 4686
53. AzerbajdžanAzerbajdžan 97.37 3816
54. BangladešBangladeš 97.18 1519
55. TurskaTurska 97.13 42801
56. LatvijaLatvija 97.07 2900
57. Ujedinjeni Arapski EmiratiUjedinjeni Arapski Emirati 97.01 1547
58. AlžirAlžir 97 5029
59. EstonijaEstonija 96.97 3667
60. IzraelIzrael 96.9 3744
61. JordanJordan 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GrčkaGrčka 96.83 14489
64. DanskaDanska 96.81 10830
65. MarokoMaroko 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. IrskaIrska 96.25 1621
69. UrugvajUrugvaj 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LitvaLitva 95.73 6673
72. AlbanijaAlbanija 95.45 1064
73. KambodžaKambodža 95.44 1177
74. FilipiniFilipini 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldavijaMoldavija 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EtiopijaEtiopija 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EkvadorEkvador 94.87 1628
82. UkrajinaUkrajina 94.78 74246
83. Saudijska ArabijaSaudijska Arabija 94.7 1368
84. KazakstanKazakstan 94.65 11573
85. MeksikoMeksiko 94.45 13480
86. KatarKatar 94.41 717
87. KuvajtKuvajt 94.15 1471
88. IndonezijaIndonezija 94.04 170297
89. RumunjskaRumunjska 93.86 21004
90. BolivijaBolivija 93.81 1616
91. ČileČile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadžikistanTadžikistan 93.17 441
94. KirgistanKirgistan 92.98 1991
95. Južnoafrička RepublikaJužnoafrička Republika 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenijaKenija 92.25 687
98. BrazilBrazil 92 47360
99. NigerijaNigerija 91.92 3772
100. Trinidad i TobagoTrinidad i Tobago 91.73 809
101. JamajkaJamajka 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParagvajParagvaj 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. KostarikaKostarika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbijaKolumbija 90.23 10332
108. GanaGana 89.61 785
109. NamibijaNamibija 89.02 295
110. PortorikoPortoriko 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Obala BjelokostiObala Bjelokosti 88.38 1631
116. GvatemalaGvatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikanska RepublikaDominikanska Republika 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Demokratska Republika KongoDemokratska Republika Kongo 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. KongoKongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaragvaNikaragva 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222