IQ rata-rata menurut negara pada tahun 2022 (diterbitkan pada tahun 2023)

Berikut ini adalah IQ rata-rata menurut negara untuk tahun 2022. Hasil ini didasarkan pada 1.565.983 hasil dari seluruh dunia yang mengikuti tes pada tahun 2022. Negara-negara berwarna abu-abu pada peta di bawah ini telah diabaikan karena tidak ada cukup data untuk memasukkannya.

Menarik untuk dicatat bahwa hanya 33 dari 125 negara dalam penelitian ini yang memiliki skor IQ rata-rata di atas 99. Hal ini terutama disebabkan oleh Cina, yang dengan skor rata-rata 106,59 dan jumlah penduduknya yang sangat besar, menyeimbangkan skor rata-rata keseluruhan di angka 100.

Rata-rata IQ tampaknya secara umum lebih tinggi di Asia Timur. Hampir mendekati rata-rata di Eropa, Asia Barat, Oseania, Amerika Utara dan Afrika Utara. Dan di bawah rata-rata di Afrika Tengah dan Selatan, serta Amerika Latin.

Peta dunia yang menunjukkan IQ rata-rata per negara pada tahun 2022 menggunakan warna biru dari yang paling terang hingga yang paling gelap

Peringkat negara pada tahun 2022 berdasarkan IQ rata-rata

Keandalan peringkat ini: Semua peserta mengikuti tes IQ yang sama di situs web ini.

Peringkat Negara IQ rata-rata Peserta
1. JepangJepang 108.14 155534
2. Korea, RepublikKorea, Republik 107 104316
3. Tiongkok, Republik RakyatTiongkok, Republik Rakyat 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingapuraSingapura 104.75 5975
6. MongoliaMongolia 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. JermanJerman 101.06 32531
10. SloveniaSlovenia 101.05 2743
11. SwissSwiss 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BulgariaBulgaria 100.21 375
15. BelgiaBelgia 100.03 7759
16. RusiaRusia 99.95 68494
17. Amerika SerikatAmerika Serikat 99.9 26465
18. FinlandiaFinlandia 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. BelandaBelanda 99.7 18541
22. BelarusBelarus 99.67 20059
23. LuksemburgLuksemburg 99.66 960
24. ItaliaItalia 99.46 39018
25. Selandia BaruSelandia Baru 99.35 2289
26. Ceko, RepublikCeko, Republik 99.32 10471
27. IndiaIndia 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. PortugalPortugal 99.2 9627
30. SwediaSwedia 99.17 9264
31. MalaysiaMalaysia 99.07 19532
32. Britania RayaBritania Raya 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SpanyolSpanyol 98.96 31733
35. GeorgiaGeorgia 98.96 1112
36. LebanonLebanon 98.79 636
37. MesirMesir 98.67 2516
38. PolandiaPolandia 98.66 15154
39. SlowakiaSlowakia 98.66 8434
40. ArmeniaArmenia 98.62 1010
41. ThailandThailand 98.32 23074
42. HongariaHongaria 98.21 26383
43. Makedonia, RepublikMakedonia, Republik 98.21 1050
44. MyanmarMyanmar 98.15 682
45. Bosnia dan HerzegovinaBosnia dan Herzegovina 98.15 1452
46. IslandiaIslandia 98.12 892
47. KroasiaKroasia 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. SiprusSiprus 97.48 2329
50. PerancisPerancis 97.46 28767
51. NorwegiaNorwegia 97.41 13591
52. TunisiaTunisia 97.38 4686
53. AzerbaijanAzerbaijan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TurkiTurki 97.13 42801
56. LatviaLatvia 97.07 2900
57. Uni Emirat ArabUni Emirat Arab 97.01 1547
58. AljazairAljazair 97 5029
59. EstoniaEstonia 96.97 3667
60. IsraelIsrael 96.9 3744
61. YordaniaYordania 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. YunaniYunani 96.83 14489
64. DenmarkDenmark 96.81 10830
65. MarokoMaroko 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrakIrak 96.27 383
68. Irlandia, RepublikIrlandia, Republik 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LituaniaLituania 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. KambojaKamboja 95.44 1177
74. FilipinaFilipina 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. EthiopiaEthiopia 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EkuadorEkuador 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Arab SaudiArab Saudi 94.7 1368
84. KazakhstanKazakhstan 94.65 11573
85. MeksikoMeksiko 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KuwaitKuwait 94.15 1471
88. IndonesiaIndonesia 94.04 170297
89. RumaniaRumania 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. ChiliChili 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TajikistanTajikistan 93.17 441
94. KirgizstanKirgizstan 92.98 1991
95. Afrika SelatanAfrika Selatan 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrasilBrasil 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad dan TobagoTrinidad dan Tobago 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Kosta RikaKosta Rika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolombiaKolombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Puerto RikoPuerto Riko 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Pantai GadingPantai Gading 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominika, RepublikDominika, Republik 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo, Republik DemokratikKongo, Republik Demokratik 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. Kongo, RepublikKongo, Republik 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NikaraguaNikaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222