Purata IQ mengikut negara pada tahun 2022 (diterbitkan pada tahun 2023)

Berikut adalah purata IQ mengikut negara untuk tahun 2022. Hasil ini berdasarkan 1,565,983 hasil dari seluruh dunia yang mengambil ujian pada tahun 2022. Negara -negara yang berwarna kelabu di peta di bawah telah diabaikan kerana tidak ada data yang mencukupi untuk memasukkan mereka.

Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa hanya 33 dari 125 negara dalam kajian ini mempunyai skor IQ purata di atas 99. Ini disebabkan terutamanya oleh China, yang dengan skor purata 106.59 dan penduduknya yang sangat besar, mengimbangi skor purata keseluruhan pada 100 .

IQ purata nampaknya lebih tinggi di Asia Timur. Hampir rata -rata di Eropah, Asia Barat, Oceania, Amerika Utara dan Afrika Utara. Dan di bawah purata di Afrika Tengah dan Selatan, dan Amerika Latin.

Peta dunia menunjukkan purata IQ setiap negara pada tahun 2022 menggunakan warna biru dari paling ringan hingga paling gelap

Kedudukan negara pada tahun 2022 dengan purata IQ

Kebolehpercayaan ranking ini: Semua peserta mengambil ujian IQ yang sama di laman web ini.

Kedudukan Negara Purata IQ Peserta
1. JepunJepun 108.14 155534
2. Selatan KoreaSelatan Korea 107 104316
3. CinaCina 106.59 190255
4. IranIran 106.52 1657
5. SingapuraSingapura 104.75 5975
6. MongoliaMongolia 102.5 1393
7. AustraliaAustralia 101.96 6574
8. VietnamVietnam 101.14 10288
9. JermanJerman 101.06 32531
10. SloveniaSlovenia 101.05 2743
11. SwitzerlandSwitzerland 100.74 7527
12. Sri LankaSri Lanka 100.47 3306
13. AustriaAustria 100.33 6137
14. BulgariaBulgaria 100.21 375
15. BelgiumBelgium 100.03 7759
16. RussiaRussia 99.95 68494
17. Amerika SyarikatAmerika Syarikat 99.9 26465
18. FinlandFinland 99.83 17589
19. NepalNepal 99.74 436
20. SerbiaSerbia 99.74 6055
21. BelandaBelanda 99.7 18541
22. BelarusBelarus 99.67 20059
23. LuksembourgLuksembourg 99.66 960
24. ItaliItali 99.46 39018
25. New ZealandNew Zealand 99.35 2289
26. Republik CzechRepublik Czech 99.32 10471
27. HindiaHindia 99.3 16883
28. KanadaKanada 99.26 14271
29. FeringgiFeringgi 99.2 9627
30. SwedenSweden 99.17 9264
31. MalaysiaMalaysia 99.07 19532
32. United KingdomUnited Kingdom 99.05 13237
33. AndorraAndorra 99.02 225
34. SepanyolSepanyol 98.96 31733
35. GeorgiaGeorgia 98.96 1112
36. LubnanLubnan 98.79 636
37. MesirMesir 98.67 2516
38. PolandPoland 98.66 15154
39. SlovakiaSlovakia 98.66 8434
40. ArmeniaArmenia 98.62 1010
41. ThailandThailand 98.32 23074
42. HungariHungari 98.21 26383
43. MacedoniaMacedonia 98.21 1050
44. MyanmarMyanmar 98.15 682
45. Bosnia dan HerzegovinaBosnia dan Herzegovina 98.15 1452
46. IcelandIceland 98.12 892
47. CroatiaCroatia 98.01 7325
48. MontenegroMontenegro 97.58 980
49. KibrisKibris 97.48 2329
50. PerancisPerancis 97.46 28767
51. NorwayNorway 97.41 13591
52. TunisiaTunisia 97.38 4686
53. AzerbaijanAzerbaijan 97.37 3816
54. BangladeshBangladesh 97.18 1519
55. TurkiTurki 97.13 42801
56. LatviaLatvia 97.07 2900
57. Emiriah Arab BersatuEmiriah Arab Bersatu 97.01 1547
58. AljazairAljazair 97 5029
59. EstoniaEstonia 96.97 3667
60. IsraelIsrael 96.9 3744
61. JordanJordan 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. YunaniYunani 96.83 14489
64. DenmarkDenmark 96.81 10830
65. MaghribiMaghribi 96.72 7390
66. CubaCuba 96.43 1431
67. IraqIraq 96.27 383
68. IrelandIreland 96.25 1621
69. UruguayUruguay 96.13 1437
70. MadagaskarMadagaskar 96.01 857
71. LithuaniaLithuania 95.73 6673
72. AlbaniaAlbania 95.45 1064
73. KembojaKemboja 95.44 1177
74. FilipinaFilipina 95.39 11585
75. OmanOman 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaosLaos 95.28 358
78. UzbekistanUzbekistan 95.24 2945
79. HabsyahHabsyah 95.01 408
80. PakistanPakistan 94.94 646
81. EcuadorEcuador 94.87 1628
82. UkraineUkraine 94.78 74246
83. Arab SaudiArab Saudi 94.7 1368
84. KazakhstanKazakhstan 94.65 11573
85. MeksikoMeksiko 94.45 13480
86. QatarQatar 94.41 717
87. KuwaitKuwait 94.15 1471
88. IndonesiaIndonesia 94.04 170297
89. RomaniaRomania 93.86 21004
90. BoliviaBolivia 93.81 1616
91. CileCile 93.6 9878
92. ArgentinaArgentina 93.47 16070
93. TadjikistanTadjikistan 93.17 441
94. KyrgyzstanKyrgyzstan 92.98 1991
95. Afrika SelatanAfrika Selatan 92.63 5419
96. VenezuelaVenezuela 92.28 2430
97. KenyaKenya 92.25 687
98. BrazilBrazil 92 47360
99. NigeriaNigeria 91.92 3772
100. Trinidad dan TobagoTrinidad dan Tobago 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerunKamerun 91.15 927
103. ParaguayParaguay 90.86 1273
104. Burkina FasoBurkina Faso 90.7 209
105. Kosta RikaKosta Rika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. ColombiaColombia 90.23 10332
108. GhanaGhana 89.61 785
109. NamibiaNamibia 89.02 295
110. Puerto RicoPuerto Rico 89.02 815
111. SenegalSenegal 88.9 759
112. GabonGabon 88.89 401
113. BeninBenin 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. Pantai GadingPantai Gading 88.38 1631
116. GuatemalaGuatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Republik DominicanRepublik Dominican 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Democratic Republic of the CongoDemocratic Republic of the Congo 87.07 653
121. El SalvadorEl Salvador 86.96 1415
122. CongoCongo 86.91 356
123. HondurasHonduras 86.87 2010
124. NicaraguaNicaragua 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222