Vidējais IQ pa valstīm 2022. gadā (publicēts 2023. gadā)

Šeit ir vidējais IQ pa valstīm 2022. gadā. Šis rezultāts ir balstīts uz 1 565 983 rezultātiem no visas pasaules, kuri veica testu 2022. gadā. Valstis, kas kartē zemāk attēlotas pelēkā krāsā, nav ņemtas vērā, jo nebija pietiekami daudz datu, lai tās iekļautu.

Interesanti ir atzīmēt, ka tikai 33 no 125 šajā pētījumā iekļautajām valstīm vidējais IQ rādītājs ir virs 99 punktiem. Tas galvenokārt ir saistīts ar Ķīnu, kuras vidējais rezultāts 106,59 punkti un ļoti lielais iedzīvotāju skaits līdzsvaro kopējo vidējo rezultātu 100 punktu līmenī.

Šķiet, ka vidējais IQ līmenis kopumā ir augstāks Austrumāzijā. Eiropā, Rietumāzijā, Okeānijā, Ziemeļamerikā un Ziemeļāfrikā tas ir tuvu vidējam. Savukārt zem vidējā rādītāja - Centrālajā un Dienvidāfrikā un Latīņamerikā.

Pasaules karte, kurā parādīts vidējais IQ katrā valstī 2022. gadā, izmantojot zilas krāsas toņus no visgaišākā līdz vistumsākajam.

Valstu sarindojums 2022. gadā pēc vidējā IQ

Šī reitinga ticamība: Visi dalībnieki veica vienu un to pašu IQ testu šajā tīmekļa vietnē.

Reitings Vals Vidējais IQ Dalībnieki
1. JapānaJapāna 108.14 155534
2. DienvidkorejaDienvidkoreja 107 104316
3. ĶīnaĶīna 106.59 190255
4. IrānaIrāna 106.52 1657
5. SingapūraSingapūra 104.75 5975
6. MongolijaMongolija 102.5 1393
7. AustrālijaAustrālija 101.96 6574
8. VjetnamaVjetnama 101.14 10288
9. VācijaVācija 101.06 32531
10. SlovēnijaSlovēnija 101.05 2743
11. ŠveiceŠveice 100.74 7527
12. ŠrilankaŠrilanka 100.47 3306
13. AustrijaAustrija 100.33 6137
14. BulgārijaBulgārija 100.21 375
15. BeļģijaBeļģija 100.03 7759
16. KrievijaKrievija 99.95 68494
17. Amerikas Savienotās ValstisAmerikas Savienotās Valstis 99.9 26465
18. SomijaSomija 99.83 17589
19. NepālaNepāla 99.74 436
20. SerbijaSerbija 99.74 6055
21. NīderlandeNīderlande 99.7 18541
22. BaltkrievijaBaltkrievija 99.67 20059
23. LuksemburgaLuksemburga 99.66 960
24. ItālijaItālija 99.46 39018
25. JaunzēlandeJaunzēlande 99.35 2289
26. ČehijaČehija 99.32 10471
27. IndijaIndija 99.3 16883
28. KanādaKanāda 99.26 14271
29. PortugālePortugāle 99.2 9627
30. ZviedrijaZviedrija 99.17 9264
31. MalaizijaMalaizija 99.07 19532
32. LielbritānijaLielbritānija 99.05 13237
33. AndoraAndora 99.02 225
34. SpānijaSpānija 98.96 31733
35. GruzijaGruzija 98.96 1112
36. LibānaLibāna 98.79 636
37. ĒģipteĒģipte 98.67 2516
38. PolijaPolija 98.66 15154
39. SlovākijaSlovākija 98.66 8434
40. ArmēnijaArmēnija 98.62 1010
41. TaizemeTaizeme 98.32 23074
42. UngārijaUngārija 98.21 26383
43. MaķedonijaMaķedonija 98.21 1050
44. MjanmaMjanma 98.15 682
45. Bosnija un HercegovinaBosnija un Hercegovina 98.15 1452
46. ĪslandeĪslande 98.12 892
47. HorvātijaHorvātija 98.01 7325
48. MelnkalneMelnkalne 97.58 980
49. KipraKipra 97.48 2329
50. FrancijaFrancija 97.46 28767
51. NorvēģijaNorvēģija 97.41 13591
52. TunisijaTunisija 97.38 4686
53. AzerbaidžānaAzerbaidžāna 97.37 3816
54. BangladešaBangladeša 97.18 1519
55. TurcijaTurcija 97.13 42801
56. LatvijaLatvija 97.07 2900
57. Apvienotie Arābu EmirātiApvienotie Arābu Emirāti 97.01 1547
58. AlžīrijaAlžīrija 97 5029
59. IgaunijaIgaunija 96.97 3667
60. IzraēlaIzraēla 96.9 3744
61. JordānijaJordānija 96.88 1188
62. PeruPeru 96.83 12673
63. GrieķijaGrieķija 96.83 14489
64. DānijaDānija 96.81 10830
65. MarokaMaroka 96.72 7390
66. KubaKuba 96.43 1431
67. IrākaIrāka 96.27 383
68. ĪrijaĪrija 96.25 1621
69. UrugvajaUrugvaja 96.13 1437
70. MadagaskaraMadagaskara 96.01 857
71. LietuvaLietuva 95.73 6673
72. AlbānijaAlbānija 95.45 1064
73. KambodžaKambodža 95.44 1177
74. FilipīnasFilipīnas 95.39 11585
75. OmānaOmāna 95.34 839
76. MoldovaMoldova 95.34 1989
77. LaosaLaosa 95.28 358
78. UzbekistānaUzbekistāna 95.24 2945
79. EtiopijaEtiopija 95.01 408
80. PakistānaPakistāna 94.94 646
81. EkvadoraEkvadora 94.87 1628
82. UkrainaUkraina 94.78 74246
83. Saūda ArābijaSaūda Arābija 94.7 1368
84. KazahstānaKazahstāna 94.65 11573
85. MeksikaMeksika 94.45 13480
86. KataraKatara 94.41 717
87. KuveitaKuveita 94.15 1471
88. IndonēzijaIndonēzija 94.04 170297
89. RumānijaRumānija 93.86 21004
90. BolīvijaBolīvija 93.81 1616
91. ČīleČīle 93.6 9878
92. ArgentīnaArgentīna 93.47 16070
93. TadžikistānaTadžikistāna 93.17 441
94. KirgīzijaKirgīzija 92.98 1991
95. DienvidāfrikaDienvidāfrika 92.63 5419
96. VenecuēlaVenecuēla 92.28 2430
97. KenijaKenija 92.25 687
98. BrazīlijaBrazīlija 92 47360
99. NigērijaNigērija 91.92 3772
100. Trinidāda un TobāgoTrinidāda un Tobāgo 91.73 809
101. JamaikaJamaika 91.62 258
102. KamerūnaKamerūna 91.15 927
103. ParagvajaParagvaja 90.86 1273
104. BurkinafasoBurkinafaso 90.7 209
105. KostarikaKostarika 90.43 2578
106. TogoTogo 90.38 266
107. KolumbijaKolumbija 90.23 10332
108. GanaGana 89.61 785
109. NamībijaNamībija 89.02 295
110. PuertorikoPuertoriko 89.02 815
111. SenegālaSenegāla 88.9 759
112. GabonaGabona 88.89 401
113. BeninaBenina 88.59 303
114. AngolaAngola 88.52 266
115. KotdivuāraKotdivuāra 88.38 1631
116. GvatemalaGvatemala 87.92 1659
117. PanamaPanama 87.88 1177
118. Dominikānas RepublikaDominikānas Republika 87.19 2578
119. UgandaUganda 87.16 375
120. Kongo Demokrātiskā RepublikaKongo Demokrātiskā Republika 87.07 653
121. SalvadoraSalvadora 86.96 1415
122. KongoKongo 86.91 356
123. HondurasaHondurasa 86.87 2010
124. NikaragvaNikaragva 86.3 1585
125. MaliMali 86.05 222